Committee ID:
|
20150217
|
City, State, Zip:
|
HARRISBURG PA 17106-
|
Committee Type:
|
CPC
|
Phone:
|
(215)300-7823
|
Committee Status:
|
Approved
|
Fax:
|
|
Registration Date:
|
06/22/2015
|
Termination Date:
|
|
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | | Y | |
CPC | HANNA, MIKE FRIENDS OF | LOCK HAVEN ,PA,17745-0000 | | | | | | Y | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | | Y | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | | Y | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | | Y | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | | Y | |
CPC | MONROE, BETSY FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15238-1455 | | | | | | Y | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | | | | | Y | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | SPRINGFIELD,PA,19064- | | | | | | Y | |
CPC | PASHINSKI, EDDIE DAY COM TO ELECT | WILKES-BARRE ,PA,18702-0000 | | | | | | Y | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | | Y | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | JEFFERSON,PA,15344- | | | | | | Y | |
CPC | TAI, HELEN COMMITTEE TO ELECT | NEW HOPE,PA,18938-9528 | | | | | | Y | |
CPC | TOPRANI, STEVE FRIENDS OF | MONONGAHELA,PA,15063-2217 | | | | | | Y | |
CPC | JOHNSON-HARRELL, MOVITA FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19131- | | | | | | | |
CPC | RASHID, NUSRAT FRIENDS OF | CHESTER,PA,19016- | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CIAMACCA, DEB FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063-3793 | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | Y | | |
CPC | DENNIN, JILL FRIENDS OF | GILBERTSVILLE,PA,19525-9174 | | | | | | Y | |
CPC | DONATUCCI, MARIA P FRIENDS OF | PHILADELPHIA ,PA,19145-0000 | | Y | | | | | |
CPC | DOYLE, MIKE FRIENDS TO ELECT | PHILADELPHIA,PA,19154- | | | | | Y | | |
CPC | DREW, LINDSAY FRIENDS OF | HERSHEY,PA,17033- | | | | | Y | | |
PAC | ELECT MARLENE KATZ | JAMISON,PA,18929- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF HAROLD M HAYES | BENSALEM,PA,19020-2911 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JONATHAN KASSA FOR STATE REP | LANSDALE,PA,19446-1671 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF PARKER | PHILADELPHIA,PA,19118-4421 | | | Y | | | | |
CPC | GEIGER SHULMAN, LISSA FRIENDS OF | ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | GEIGER SHULMAN, LISSA FRIENDS OF | ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | GULICK, DANA 4 PA 97 | WILLOW STREET,PA,17584- | | | | | | Y | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | KANE, JOHN FOR SENATE | HAVERTOWN,PA,19083-3409 | | | | | | Y | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | Y | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | LEE, SUMMER FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15221- | | Y | | | | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | | Y | |
CPC | MITCHELL, ANN MARIE FRIENDS OF | RICHBORO,PA,18954-0241 | | | | | Y | | |
CPC | PETRARCA, JOSEPH ELECTION COM | VANDERGRIFT ,PA,15690-0000 | | | | | Y | | |
CPC | RAVENSTAHL, ADAM FRIENDS OF | PITTSBURGH ,PA,15206-0000 | | | Y | | | | |
CPC | RONI GREEN FOR 190 | PHILADELPHIA,PA,19132- | | Y | | | | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | Y | | | | | |
CPC | SIMS 4 PA PAC | PHILADELPHIA,PA,19103-4418 | | | | | Y | | |
CPC | SMITH, DANIEL FOR HD12 | CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | | Y | |
CPC | SMITH, PATTY FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17110-3122 | | | | | | Y | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SPILLANE, GARY ELECT | CHALFONT ,PA,18914- | | | | | | Y | |
CPC | THE PEOPLE FOR JOANNA BRYN SMITH | WYOMING,PA,18644- | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, CLAUDETTE FRIENDS OF | MT POCONO,PA,18344- | | | | | | Y | |
CPC | ZABEL, MIKE FRIENDS OF | DREXEL HILL,PA,19026-3331 | | | | | Y | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | SCRANTON,PA,18504- | | | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JUDGE DUMAS FOR COMMONWEALTH COURT | PHILADELPHIA,PA,19107-0606 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JUDGE DUMAS FOR COMMONWEALTH COURT | PHILADELPHIA,PA,19107-0606 | | | | Y | | | |
CPC | FRIENDS OF JUDGE DUMAS FOR COMMONWEALTH COURT | PHILADELPHIA,PA,19107-0606 | | | Y | | | | |
CPC | JUDGE LANE FOR SUPERIOR COURT | BALA CYNWYD,PA,19004- | | | | | | Y | |
CPC | JUDGE LANE FOR SUPERIOR COURT | BALA CYNWYD,PA,19004- | Y | | | | | | |
CPC | SHIELDS FOR JUDGE | ALLENTOWN,PA,18104- | | | | | | Y | |
CPC | BELLMON FOR PA | PHILADELPHIA,PA,19123- | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CONKLIN, SCOTT FRIENDS OF | PHILIPSBURG ,PA,16866-0000 | | | | | Y | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | NARBERTH,PA,19072- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PITTSBURGH ,PA,15220- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PITTSBURGH ,PA,15220- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PITTSBURGH ,PA,15220- | | Y | | | | | |
CPC | FITZGERALD, ISABELLA FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19138- | | Y | | | | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ANNA THOMAS | BETHLEHEM,PA,18020-1316 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ANNA THOMAS | BETHLEHEM,PA,18020-1316 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | WARMINSTER,PA,18974- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | WARMINSTER,PA,18974- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DAVE MADSEN | HARRISBURG,PA,17106- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF GINA H. CURRY | LANSDOWNE ,PA,19050- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF GWENDOLYN STOLTZ | DOYLESTOWN,PA,18901-0077 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF GWENDOLYN STOLTZ | DOYLESTOWN,PA,18901-0077 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF IZZY | LANCASTER ,PA,17608- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JIM HADDOCK | PITTSTON TOWNSHIP,PA,18640-9537 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOHANNY CEPEDA-FREYTIZ | READING,PA,19602- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOHANNY CEPEDA-FREYTIZ | READING,PA,19602- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JUSTIN FLEMING | HARRISBURG ,PA,17110-3467 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JUSTIN FLEMING | HARRISBURG ,PA,17110-3467 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JUSTIN FLEMING | HARRISBURG ,PA,17110-3467 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTAL FOR PA | CARLISLE,PA,17013-8111 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTAL FOR PA | CARLISLE,PA,17013-8111 | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF LAURIE SMITH | BENSALEM,PA,19020-4072 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MANNY GUZMAN | READING,PA,19604- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MARK MOFFA | PENNDEL,PA,19047- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MELISSA CERRATO | HORSHAM,PA,19044- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF PAT GALLAGHER | PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAUL TAKAC | LEMONT,PA,16851- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAUL TAKAC | LEMONT,PA,16851- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAUL TAKAC | LEMONT,PA,16851- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF TIM BRENNAN | DOYLESTOWN ,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF VITO MALACARI | HANOVER TWP,PA,18706- | | | | | Y | | |
CPC | GREG SCOTT PAC | NORRISTOWN,PA,19404-0376 | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | KIM, PATTY FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17110- | | Y | | | | | |
CPC | KINKEAD, EMILY PEOPLE FOR | PITTSBURGH,PA,15212-2317 | | Y | | | | | |
CPC | KINSEY, STEPHEN FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19118- | | Y | | | | | |
CPC | KINSEY, STEPHEN FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19118- | | Y | | | | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | Y | | | | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | | | | Y | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | | | | Y | | |
CPC | LATASHA D. MAYES FOR STATE REPRESENTATIVE | PITTSBURGH ,PA,15206- | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | Y | | | | | |
CPC | NELSON, NAPOLEON FRIENDS OF | WYNCOTE,PA,19095-1815 | | | | | Y | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | SPRINGFIELD,PA,19064- | | | | | Y | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | SPRINGFIELD,PA,19064- | | | | | Y | | |
CPC | PROBST, TARAH FRIENDS OF | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | PROBST, TARAH FRIENDS OF | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | RICK FOR PHILLY | PHILADELPHIA,PA,19139- | | | | | | Y | |
CPC | ROZZI, MARK FRIENDS OF | MERTZTOWN,PA,19539- | | | | | Y | | |
CPC | ROZZI, MARK FRIENDS OF | MERTZTOWN,PA,19539- | | | | | Y | | |
CPC | STEELE FOR PA | PITTSBURGH ,PA,15238- | | | | | Y | | |
CPC | STEELE FOR PA | PITTSBURGH ,PA,15238- | | | | | Y | | |
CPC | STEELE FOR PA | PITTSBURGH ,PA,15238- | | | | | Y | | |
CPC | STURLA, MIKE FOR STATE REP | LANCASTER ,PA,17608-0206 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WEBSTER, JOE FRIENDS OF | COLLEGEVILLE,PA,19426-0264 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS FOR SENATE | PHILADELPHIA,PA,19139- | | Y | | | | | |
CPC | WILLIAMS, DAN CITIZENS FOR | THORNDALE,PA,19372-0162 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, DAN CITIZENS FOR | THORNDALE,PA,19372-0162 | | | | | Y | | |
CPC | ZEIGLER: FOR A BETTER TOMORROW | MILLHELM,PA,16854-0501 | | | | | Y | | |
CPC | ABNEY, AERION FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15233- | | Y | | | | | |
CPC | BENHAM FOR PA | PITTSBURGH,PA,15203- | | Y | | | | | |
CPC | BRAD FOR PA | EAST PETERSBURG,PA,17520- | | | | | Y | | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | | Y | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | Y | | |
CPC | CARROLL, ANDRE FOR PA | PHILADELPHIA,PA,19141- | | | | Y | | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR KEITH HARRIS | PHILADELPHIA,PA,19132- | | | | | | | |
CPC | DEPASQUALE FOR AG | PITTSBURGH,PA,15219- | | | | | Y | | |
CPC | DOUGHERTY FOR STATE REP | PHILADELPHIA,PA,19110- | | | | | | Y | |
CPC | DOUGHERTY FOR STATE REP | PHILADELPHIA,PA,19110- | | | | | Y | | |
CPC | FREEMAN, ROBERT COM TO ELECT | EASTON ,PA,18042-0000 | | Y | | | | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | EXTON ,PA,19341-0333 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | WEXFORD,PA,15090- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF BILL PETULLA | ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | WARMINSTER,PA,18974- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | WARMINSTER,PA,18974- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF CAROL KAZEEM | CHESTER ,PA,19013- | | Y | | | | | |
PAC | FRIENDS OF CHRIS PIELLI | WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
PAC | FRIENDS OF CHRIS PIELLI | WEST CHESTER,PA,19380- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF DAVE MADSEN | HARRISBURG,PA,17106- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF ELEANOR BRESLIN | ERWINNA,PA,18920- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ELIZABETH MORO | CHADDS FORD,PA,19317-9429 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JIM HADDOCK | PITTSTON TOWNSHIP,PA,18640-9537 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JOSE GIRAL | PHILADELPHIA,PA,19120- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF LISA BOROWSKI | WALLINGFORD,PA,19086- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF LISA BOROWSKI | WALLINGFORD,PA,19086- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF TIM BRENNAN | DOYLESTOWN ,PA,18901- | | Y | | | | | |
CPC | GREG SCOTT PAC | NORRISTOWN,PA,19404-0376 | | | | | Y | | |
CPC | GUENST, NANCY FRIENDS OF | HATBORO,PA,19040- | | Y | | | | | |
CPC | KIM, PATTY FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17110- | | | Y | | | | |
CPC | LATASHA D. MAYES FOR STATE REPRESENTATIVE | PITTSBURGH ,PA,15206- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | Y | | | | | |
CPC | NELSON, NAPOLEON FRIENDS OF | WYNCOTE,PA,19095-1815 | | Y | | | | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | SPRINGFIELD,PA,19064- | | Y | | | | | |
CPC | PISCIOTTANO, NICK FRIENDS OF | WEST MIFFLIN,PA,15122-1901 | | Y | | | | | |
CPC | PROBST, TARAH FRIENDS OF | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | RICK FOR PHILLY | PHILADELPHIA,PA,19139- | | Y | | | | | |
CPC | RONI GREEN FOR 190 | PHILADELPHIA,PA,19132- | | | | Y | | | |
CPC | RONI GREEN FOR 190 | PHILADELPHIA,PA,19132- | | Y | | | | | |
CPC | SANCHEZ, BEN FRIENDS OF | JENKINTOWN,PA,19046-3841 | | | | | Y | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19380- | | Y | | | | | |
CPC | SELENA FOR PA | ERIE,PA,16512-0001 | | | Y | | | | |
CPC | STEELE FOR PA | PITTSBURGH ,PA,15238- | | Y | | | | | |
CPC | VERA COLE FOR PA | QUAKERTOWN,PA,18951- | | | | | | Y | |
CPC | WILLIAMS, DAN CITIZENS FOR | THORNDALE,PA,19372-0162 | | Y | | | | | |
Campaign Finance Annual Totals
Type | Election | Cycle | Due Date | Received Date | Status | Late Fee | Fee Paid | Amended | Terminated | View |
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Municipal Election | 9 | | 08/20/2015 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Municipal Election | 8 | | 08/05/2015 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Special Election 191st Legislative District | 8 | 07/31/2015 | 08/05/2015 | Published with Notarized Cover Page | 60.00 | 60.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Special Election 191st Legislative District | 9 | 09/10/2015 | 08/21/2015 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Municipal Election | 7 | 02/01/2016 | 01/30/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 2 | 04/15/2016 | 04/15/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 3 | 05/26/2016 | 05/22/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 5 | 10/28/2016 | 10/27/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 6 | 12/08/2016 | 12/06/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 7 | 01/31/2017 | 01/21/2017 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2017 Municipal Election | 7 | 01/31/2018 | 01/29/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 2 | 05/04/2018 | 05/03/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 3 | 06/14/2018 | 06/12/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 5 | 10/26/2018 | 10/25/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 6 | 12/06/2018 | 11/27/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 7 | 01/31/2019 | 01/19/2019 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Finance Statement | 2019 Special Election 190th Legislative District | 8 | 03/01/2019 | 12/04/2020 | | 250.00 | 250.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 1 | 04/09/2019 | 05/10/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Finance Statement | 2019 Special Election 190th Legislative District | 9 | 04/11/2019 | 12/04/2020 | | 250.00 | 250.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 2 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2019 Municipal Election | 3 | 06/20/2019 | 06/20/2019 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2019 Municipal Election | 4 | 09/24/2019 | 09/21/2019 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2019 Municipal Election | 5 | 10/25/2019 | 10/23/2019 | Published with Notarized Cover Page | 210.00 | 210.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2019 Municipal Election | 6 | 12/05/2019 | 12/01/2019 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2019 Municipal Election | 7 | 01/31/2020 | 01/25/2020 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete | 2020 Presidential Election | 2 | 05/22/2020 | 05/21/2020 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2020 Presidential Election | 3 | 07/02/2020 | 06/29/2020 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2020 Presidential Election | 5 | 10/23/2020 | 10/21/2020 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2020 Presidential Election | 6 | 12/03/2020 | 11/25/2020 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2020 Presidential Election | 7 | 02/03/2021 | 02/01/2021 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2021 Municipal Election | 1 | 04/06/2021 | 04/04/2021 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2021 Municipal Election | 2 | 05/07/2021 | 06/15/2021 | | 250.00 | 250.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2021 Municipal Election | 3 | 06/17/2021 | 06/16/2021 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2021 Municipal Election | 4 | 09/21/2021 | 09/19/2021 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2021 Municipal Election | 5 | 10/22/2021 | 10/19/2021 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2021 Special Election 164th Legislative District | 8 | 10/22/2021 | 10/29/2021 | | 100.00 | 100.00 | N | N |
View
|
Online Complete | 2021 Municipal Election | 6 | 12/02/2021 | 11/29/2021 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2021 Special Election 164th Legislative District | 9 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2021 Municipal Election | 7 | 01/31/2022 | 01/25/2022 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2022 Special Election 19th Legislative District | 8 | 03/25/2022 | 03/27/2022 | | 20.00 | 20.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2022 Special Election 24th Legislative District | 8 | 03/25/2022 | 05/11/2022 | Received | 250.00 | 250.00 | N | N |
View
|
Online incomplete - no cover page | 2022 General Election | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | Published without Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2022 Special Election 19th Legislative District | 9 | 05/05/2022 | 05/02/2022 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 Special Election 24th Legislative District | 9 | 05/05/2022 | 05/11/2022 | Received | 80.00 | 80.00 | N | N |
View
|
Online Complete | 2022 General Election | 2 | 05/06/2022 | 05/04/2022 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete | 2022 General Election | 3 | 06/16/2022 | 06/07/2022 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete | 2022 General Election | 4 | 09/27/2022 | 09/25/2022 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2022 General Election | 5 | 10/28/2022 | 10/28/2022 | | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 6 | 12/08/2022 | 12/02/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete | 2022 General Election | 7 | 01/31/2023 | 01/27/2023 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 5 | 10/27/2023 | 12/08/2023 | Received | 250.00 | 250.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 6 | 12/07/2023 | 12/11/2023 | Received | 40.00 | 40.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 7 | 01/31/2024 | 01/29/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 2 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 3 | 05/23/2024 | 05/23/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
