Committee ID:
|
20150217
|
Address:
|
PO BOX 60122
|
Committee Type:
|
CPC
|
|
|
Committee Status:
|
Approved
|
City, State, Zip:
|
HARRISBURG PA 17106-
|
Registration Date:
|
06/22/2015
|
Phone:
|
(215)300-7823
|
Termination Date:
|
|
Fax:
|
|
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | 219 GRAYLING AVE APT 3,NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | | Y | |
CPC | HANNA, MIKE FRIENDS OF | 50 SYLVAN DR ,LOCK HAVEN ,PA,17745-0000 | | | | | | Y | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | 1117 WAKELING STREET,PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | | Y | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | 157 TOMS RUN ROAD,PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | | Y | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 1186,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | | Y | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | | Y | |
CPC | MONROE, BETSY FRIENDS OF | 269 KITTANNING PIKE,PITTSBURGH,PA,15238-1455 | | | | | | Y | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | 6 MARIE DRIVE ,NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | | | | | Y | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | 618 PROSPECT RD,SPRINGFIELD,PA,19064- | | | | | | Y | |
CPC | PASHINSKI, EDDIE DAY COM TO ELECT | 259 E NORTHAMPTON ST ,WILKES-BARRE ,PA,18702-0000 | | | | | | Y | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | 385 SHELBOVNE LANE,PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | | Y | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | | Y | |
CPC | TAI, HELEN COMMITTEE TO ELECT | 2827 RIVER RD,NEW HOPE,PA,18938-9528 | | | | | | Y | |
CPC | TOPRANI, STEVE FRIENDS OF | 1239 HIGHLAND RD,MONONGAHELA,PA,15063-2217 | | | | | | Y | |
CPC | JOHNSON-HARRELL, MOVITA FRIENDS OF | PO BOX 21520,PHILADELPHIA,PA,19131- | | | | | | | |
CPC | RASHID, NUSRAT FRIENDS OF | 400 EDGEMONT AVE, BOX 15,CHESTER,PA,19016- | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | 607 BARKER AVE ,NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CIAMACCA, DEB FRIENDS OF | 301 RADNOR ST,MEDIA,PA,19063-3793 | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | 219 GRAYLING AVE APT 3,NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | Y | | |
CPC | DENNIN, JILL FRIENDS OF | 2526 RHOADS RD,GILBERTSVILLE,PA,19525-9174 | | | | | | Y | |
CPC | DONATUCCI, MARIA P FRIENDS OF | 1526 WOLF ST ,PHILADELPHIA ,PA,19145-0000 | | Y | | | | | |
CPC | DOYLE, MIKE FRIENDS TO ELECT | 12619 DUNKS FERRY RD,PHILADELPHIA,PA,19154- | | | | | Y | | |
CPC | DREW, LINDSAY FRIENDS OF | 73 CAROUSEL CIRCLE,HERSHEY,PA,17033- | | | | | Y | | |
PAC | ELECT MARLENE KATZ | PO BOX 386,JAMISON,PA,18929- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF HAROLD M HAYES | 2148 ANDREA DR,BENSALEM,PA,19020-2911 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JONATHAN KASSA FOR STATE REP | 132 WENTWORTH DR,LANSDALE,PA,19446-1671 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF PARKER | 7715 CRITTENDEN STREET, SUITE #390,PHILADELPHIA,PA,19118-4421 | | | Y | | | | |
CPC | GEIGER SHULMAN, LISSA FRIENDS OF | 4370 KILBERT DRIVE,ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | GEIGER SHULMAN, LISSA FRIENDS OF | 4370 KILBERT DRIVE,ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | GULICK, DANA 4 PA 97 | 829 WILLOW VALLEY LAKES DRIVE,WILLOW STREET,PA,17584- | | | | | | Y | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | 1117 WAKELING STREET,PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | KANE, JOHN FOR SENATE | 209 HARDING AVE,HAVERTOWN,PA,19083-3409 | | | | | | Y | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | 157 TOMS RUN ROAD,PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | Y | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | 933 NORTHERN BLVD, SUITE 101,SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | 933 NORTHERN BLVD, SUITE 101,SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | LEE, SUMMER FRIENDS OF | 137 ELMORE RD,PITTSBURGH,PA,15221- | | Y | | | | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | 606 SPRUCE ST,LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | 606 SPRUCE ST,LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | | Y | |
CPC | MITCHELL, ANN MARIE FRIENDS OF | PO BOX 261,RICHBORO,PA,18954-0241 | | | | | Y | | |
CPC | PETRARCA, JOSEPH ELECTION COM | 409 FRANKLIN AVE ,VANDERGRIFT ,PA,15690-0000 | | | | | Y | | |
CPC | RAVENSTAHL, ADAM FRIENDS OF | 6327 GLENVIEW PLACE ,PITTSBURGH ,PA,15206-0000 | | | Y | | | | |
CPC | RONI GREEN FOR 190 | 3519 W ALLEGHENY AVENUE,PHILADELPHIA,PA,19132- | | Y | | | | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | 1431 TELEGRAPH RD,WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | PO BOX 4364,ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | Y | | | | | |
CPC | SIMS 4 PA PAC | 2008 CHESTNUT STREET, SUITE 1R,PHILADELPHIA,PA,19103-4418 | | | | | Y | | |
CPC | SMITH, DANIEL FOR HD12 | P.O. BOX 1824,CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | | Y | |
CPC | SMITH, PATTY FRIENDS OF | 4218 KIRKWOOD RD,HARRISBURG,PA,17110-3122 | | | | | | Y | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SPILLANE, GARY ELECT | PO BOX 34,CHALFONT ,PA,18914- | | | | | | Y | |
CPC | THE PEOPLE FOR JOANNA BRYN SMITH | 89 9TH STREET,APT 1,WYOMING,PA,18644- | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | 149 ANDREW DRIVE,NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, CLAUDETTE FRIENDS OF | PO BOX 441,MT POCONO,PA,18344- | | | | | | Y | |
CPC | ZABEL, MIKE FRIENDS OF | PO BOX 450,DREXEL HILL,PA,19026-3331 | | | | | Y | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | PO BOX 91,SCRANTON,PA,18504- | | | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JUDGE DUMAS FOR COMMONWEALTH COURT | PO BOX 40606,PHILADELPHIA,PA,19107-0606 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JUDGE DUMAS FOR COMMONWEALTH COURT | PO BOX 40606,PHILADELPHIA,PA,19107-0606 | | | | Y | | | |
CPC | FRIENDS OF JUDGE DUMAS FOR COMMONWEALTH COURT | PO BOX 40606,PHILADELPHIA,PA,19107-0606 | | | Y | | | | |
CPC | JUDGE LANE FOR SUPERIOR COURT | PO BOX 2875,BALA CYNWYD,PA,19004- | | | | | | Y | |
CPC | JUDGE LANE FOR SUPERIOR COURT | PO BOX 2875,BALA CYNWYD,PA,19004- | Y | | | | | | |
CPC | SHIELDS FOR JUDGE | 111 N CEDAR CREST BLVD,ALLENTOWN,PA,18104- | | | | | | Y | |
CPC | BELLMON FOR PA | 702 N 3RD ST PMB 400,PHILADELPHIA,PA,19123- | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CONKLIN, SCOTT FRIENDS OF | 339 KEPP RD ,PHILIPSBURG ,PA,16866-0000 | | | | | Y | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | PO BOX 862,NARBERTH,PA,19072- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PO BOX 8470 ,PITTSBURGH ,PA,15220- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PO BOX 8470 ,PITTSBURGH ,PA,15220- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PO BOX 8470 ,PITTSBURGH ,PA,15220- | | Y | | | | | |
CPC | FITZGERALD, ISABELLA FRIENDS OF | 1976 PENFIELD STREET,PHILADELPHIA,PA,19138- | | Y | | | | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | PO BOX 333,EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ANNA THOMAS | 3325 DARIEN RD,BETHLEHEM,PA,18020-1316 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ANNA THOMAS | 3325 DARIEN RD,BETHLEHEM,PA,18020-1316 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | 10675 PERRY HWY #489,WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | 10675 PERRY HWY #489,WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | 10675 PERRY HWY #489,WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | 414 BRANDYWINE CT,WARMINSTER,PA,18974- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | 414 BRANDYWINE CT,WARMINSTER,PA,18974- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DAVE MADSEN | PO BOX 441,1425 CROOKED HILL RD,HARRISBURG,PA,17106- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | 249 RANDY LANE ,ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | 249 RANDY LANE ,ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | 249 RANDY LANE ,ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DEBBIE TURICI | 249 RANDY LANE ,ALLEGHENY,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF GINA H. CURRY | PO BOX 1241,LANSDOWNE ,PA,19050- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF GWENDOLYN STOLTZ | PO BOX 1181,DOYLESTOWN,PA,18901-0077 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF GWENDOLYN STOLTZ | PO BOX 1181,DOYLESTOWN,PA,18901-0077 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF IZZY | PO BOX 178,LANCASTER ,PA,17608- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JIM HADDOCK | 855 SUSCON ROAD,PITTSTON TOWNSHIP,PA,18640-9537 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOHANNY CEPEDA-FREYTIZ | 320 PENN ST,READING,PA,19602- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOHANNY CEPEDA-FREYTIZ | 320 PENN ST,READING,PA,19602- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JUSTIN FLEMING | 109 FAWN COURT ,HARRISBURG ,PA,17110-3467 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JUSTIN FLEMING | 109 FAWN COURT ,HARRISBURG ,PA,17110-3467 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JUSTIN FLEMING | 109 FAWN COURT ,HARRISBURG ,PA,17110-3467 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTAL FOR PA | 87 LONGSTREET DR,CARLISLE,PA,17013-8111 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTAL FOR PA | 87 LONGSTREET DR,CARLISLE,PA,17013-8111 | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF LAURIE SMITH | 832 CLIFF ROAD ,BENSALEM,PA,19020-4072 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MANNY GUZMAN | 702 N 8TH STREET APT 313,READING,PA,19604- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MARK MOFFA | PO BOX 7034,PENNDEL,PA,19047- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MELISSA CERRATO | PO BOX 151,HORSHAM,PA,19044- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF PAT GALLAGHER | PO BOX 6093,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAUL TAKAC | PO BOX 1142,LEMONT,PA,16851- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAUL TAKAC | PO BOX 1142,LEMONT,PA,16851- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAUL TAKAC | PO BOX 1142,LEMONT,PA,16851- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF TIM BRENNAN | 102 SHEWELL AVE ,DOYLESTOWN ,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF VITO MALACARI | 23 HALLIDAY CT,HANOVER TWP,PA,18706- | | | | | Y | | |
CPC | GREG SCOTT PAC | PO BOX 376,NORRISTOWN,PA,19404-0376 | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | 1117 WAKELING STREET,PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | 1117 WAKELING STREET,PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | KIM, PATTY FRIENDS OF | 2418 N 2ND ST,HARRISBURG,PA,17110- | | Y | | | | | |
CPC | KINKEAD, EMILY PEOPLE FOR | 1424 BECKHAM ST,PITTSBURGH,PA,15212-2317 | | Y | | | | | |
CPC | KINSEY, STEPHEN FRIENDS OF | PO BOX 27331,PHILADELPHIA,PA,19118- | | Y | | | | | |
CPC | KINSEY, STEPHEN FRIENDS OF | PO BOX 27331,PHILADELPHIA,PA,19118- | | Y | | | | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | 933 NORTHERN BLVD, SUITE 101,SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | Y | | | | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | 127 LORISH ROAD,MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | | | | Y | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | 127 LORISH ROAD,MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | | | | Y | | |
CPC | LATASHA D. MAYES FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 5483,PITTSBURGH ,PA,15206- | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 1186,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | Y | | | | | |
CPC | NELSON, NAPOLEON FRIENDS OF | C/O DEBBIE BERNSTEIN, TREASURER,218 KENT RD,WYNCOTE,PA,19095-1815 | | | | | Y | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | 618 PROSPECT RD,SPRINGFIELD,PA,19064- | | | | | Y | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | 618 PROSPECT RD,SPRINGFIELD,PA,19064- | | | | | Y | | |
CPC | PROBST, TARAH FRIENDS OF | 510 THOMAS ST,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | PROBST, TARAH FRIENDS OF | 510 THOMAS ST,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | RICK FOR PHILLY | 241 S 49TH STREET UNIT 319,PHILADELPHIA,PA,19139- | | | | | | Y | |
CPC | ROZZI, MARK FRIENDS OF | 165 ROJA LN,MERTZTOWN,PA,19539- | | | | | Y | | |
CPC | ROZZI, MARK FRIENDS OF | 165 ROJA LN,MERTZTOWN,PA,19539- | | | | | Y | | |
CPC | STEELE FOR PA | 476 OLD MILL ROAD ,PITTSBURGH ,PA,15238- | | | | | Y | | |
CPC | STEELE FOR PA | 476 OLD MILL ROAD ,PITTSBURGH ,PA,15238- | | | | | Y | | |
CPC | STEELE FOR PA | 476 OLD MILL ROAD ,PITTSBURGH ,PA,15238- | | | | | Y | | |
CPC | STURLA, MIKE FOR STATE REP | P O BOX 206 ,LANCASTER ,PA,17608-0206 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | 149 ANDREW DRIVE,NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | 149 ANDREW DRIVE,NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WEBSTER, JOE FRIENDS OF | PO BOX 26264,COLLEGEVILLE,PA,19426-0264 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS FOR SENATE | PO BOX 6313,PHILADELPHIA,PA,19139- | | Y | | | | | |
CPC | WILLIAMS, DAN CITIZENS FOR | PO BOX 72162,THORNDALE,PA,19372-0162 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, DAN CITIZENS FOR | PO BOX 72162,THORNDALE,PA,19372-0162 | | | | | Y | | |
CPC | ZEIGLER: FOR A BETTER TOMORROW | PO BOX 518 ,MILLHELM,PA,16854-0501 | | | | | Y | | |
CPC | ABNEY, AERION FRIENDS OF | PO BOX 99642,PITTSBURGH,PA,15233- | | Y | | | | | |
CPC | BENHAM FOR PA | 2805 COBDEN ST,PITTSBURGH,PA,15203- | | Y | | | | | |
CPC | BRAD FOR PA | PO BOX 471,EAST PETERSBURG,PA,17520- | | | | | Y | | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | 1654 WILLIAM PENN AVE,JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | | Y | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | 1654 WILLIAM PENN AVE,JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | Y | | |
CPC | CARROLL, ANDRE FOR PA | PO BOX 11009,PHILADELPHIA,PA,19141- | | | | Y | | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR KEITH HARRIS | 2426 N 27TH ST,PHILADELPHIA,PA,19132- | | | | | | | |
CPC | DEPASQUALE FOR AG | PO BOX 53043,PITTSBURGH,PA,15219- | | | | | Y | | |
CPC | DOUGHERTY FOR STATE REP | PO BOX 22611,PHILADELPHIA,PA,19110- | | | | | | Y | |
CPC | DOUGHERTY FOR STATE REP | PO BOX 22611,PHILADELPHIA,PA,19110- | | | | | Y | | |
CPC | FREEMAN, ROBERT COM TO ELECT | 711 BURKE STREET ,EASTON ,PA,18042-0000 | | Y | | | | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | PO BOX 333,EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | PO BOX 333,EXTON ,PA,19341-0333 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF ARVIND VENKAT | 10675 PERRY HWY #489,WEXFORD,PA,15090- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF BILL PETULLA | PO BOX 611,ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | 414 BRANDYWINE CT,WARMINSTER,PA,18974- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRIAN MUNROE | 414 BRANDYWINE CT,WARMINSTER,PA,18974- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF CAROL KAZEEM | 327 E. 23RD STREET, APT G1 ,CHESTER ,PA,19013- | | Y | | | | | |
PAC | FRIENDS OF CHRIS PIELLI | PO BOX 2051,WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
PAC | FRIENDS OF CHRIS PIELLI | PO BOX 2051,WEST CHESTER,PA,19380- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF DAVE MADSEN | PO BOX 441,1425 CROOKED HILL RD,HARRISBURG,PA,17106- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF ELEANOR BRESLIN | PO BOX 91,ERWINNA,PA,18920- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ELIZABETH MORO | 100 MCFADDEN ROAD,CHADDS FORD,PA,19317-9429 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JIM HADDOCK | 855 SUSCON ROAD,PITTSTON TOWNSHIP,PA,18640-9537 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JOSE GIRAL | 6038 W AMERICAN ST,PHILADELPHIA,PA,19120- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF LISA BOROWSKI | PO BOX 92,WALLINGFORD,PA,19086- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF LISA BOROWSKI | PO BOX 92,WALLINGFORD,PA,19086- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF TIM BRENNAN | 102 SHEWELL AVE ,DOYLESTOWN ,PA,18901- | | Y | | | | | |
CPC | GREG SCOTT PAC | PO BOX 376,NORRISTOWN,PA,19404-0376 | | | | | Y | | |
CPC | GUENST, NANCY FRIENDS OF | 206 ACADEMY RD,HATBORO,PA,19040- | | Y | | | | | |
CPC | KIM, PATTY FRIENDS OF | 2418 N 2ND ST,HARRISBURG,PA,17110- | | | Y | | | | |
CPC | LATASHA D. MAYES FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 5483,PITTSBURGH ,PA,15206- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | Y | | | | | |
CPC | NELSON, NAPOLEON FRIENDS OF | C/O DEBBIE BERNSTEIN, TREASURER,218 KENT RD,WYNCOTE,PA,19095-1815 | | Y | | | | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | 618 PROSPECT RD,SPRINGFIELD,PA,19064- | | Y | | | | | |
CPC | PISCIOTTANO, NICK FRIENDS OF | PO BOX 338,WEST MIFFLIN,PA,15122-1901 | | Y | | | | | |
CPC | PROBST, TARAH FRIENDS OF | 510 THOMAS ST,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | RICK FOR PHILLY | 241 S 49TH STREET UNIT 319,PHILADELPHIA,PA,19139- | | Y | | | | | |
CPC | RONI GREEN FOR 190 | 3519 W ALLEGHENY AVENUE,PHILADELPHIA,PA,19132- | | | | Y | | | |
CPC | RONI GREEN FOR 190 | 3519 W ALLEGHENY AVENUE,PHILADELPHIA,PA,19132- | | Y | | | | | |
CPC | SANCHEZ, BEN FRIENDS OF | 356 EVERGREEN RD,JENKINTOWN,PA,19046-3841 | | | | | Y | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | 1431 TELEGRAPH RD,WEST CHESTER,PA,19380- | | Y | | | | | |
CPC | SELENA FOR PA | PO BOX 834,ERIE,PA,16512-0001 | | | Y | | | | |
CPC | STEELE FOR PA | 476 OLD MILL ROAD ,PITTSBURGH ,PA,15238- | | Y | | | | | |
CPC | VERA COLE FOR PA | 2039 HUBER DRIVE,QUAKERTOWN,PA,18951- | | | | | | Y | |
CPC | WILLIAMS, DAN CITIZENS FOR | PO BOX 72162,THORNDALE,PA,19372-0162 | | Y | | | | | |
Campaign Finance Annual Totals
Type | Election | Cycle | Due Date | Received Date | Status | Late Fee | Fee Paid | Amended | Terminated | View |
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Municipal Election | 9 | | 08/20/2015 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Municipal Election | 8 | | 08/05/2015 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Special Election 191st Legislative District | 8 | 07/31/2015 | 08/05/2015 | Published with Notarized Cover Page | 60.00 | 60.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Special Election 191st Legislative District | 9 | 09/10/2015 | 08/21/2015 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2015 Municipal Election | 7 | 02/01/2016 | 01/30/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 2 | 04/15/2016 | 04/15/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 3 | 05/26/2016 | 05/22/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 5 | 10/28/2016 | 10/27/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 6 | 12/08/2016 | 12/06/2016 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2016 Presidential Election | 7 | 01/31/2017 | 01/21/2017 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2017 Municipal Election | 7 | 01/31/2018 | 01/29/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 2 | 05/04/2018 | 05/03/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 3 | 06/14/2018 | 06/12/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 5 | 10/26/2018 | 10/25/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 6 | 12/06/2018 | 11/27/2018 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Online Complete - has notarized cover page | 2018 General Election | 7 | 01/31/2019 | 01/19/2019 | Published with Notarized Cover Page | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Finance Statement | 2019 Special Election 190th Legislative District | 8 | 03/01/2019 | 12/04/2020 | | 250.00 | 250.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 1 | 04/09/2019 | 05/10/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Finance Statement | 2019 Special Election 190th Legislative District | 9 | 04/11/2019 | 12/04/2020 | | 250.00 | 250.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 2 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
