Committee ID:
|
9900195
|
Address:
|
762 W LANCASTER AVE
|
Committee Type:
|
PAC
|
|
|
Committee Status:
|
Approved
|
City, State, Zip:
|
BRYN MAWR PA 19010-3489
|
Registration Date:
|
06/10/1999
|
Phone:
|
(610)520-6308
|
Termination Date:
|
|
Fax:
|
|
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | CAPUZZI, JOHN P ESQ FOR JUDGE COM | 101 W BALTIMORE AVE 2ND FL ,MEDIA ,PA,190630000 | | | | | Y | | |
CPC | EAKIN, MIKE FRIENDS OF | 202 STATE ST ,HARRISBURG ,PA,171010000 | | | | | Y | | |
CPC | GREEN, MIKE FOR JUDGE | 323 W FRONT ST, STE 200 ,MEDIA ,PA,190632340 | | | | | Y | | |
CPC | ELLIS, BRIAN COM TO ELECT | 1 EVERGREEN RD ,LYNDORA,PA,10645- | | Y | | | | | |
CPC | MUSTIO, MARK FRIENDS OF | P O BOX 1021,MOON TOWNSHIP ,PA,15108- | | Y | | | | | |
CPC | SMITH, SAM CITIZENS FOR | 826 RIDGE RD ,PUNXSUTAWNEY ,PA,15767-0000 | | Y | | | | | |
CPC | YAW, GENE FRIENDS OF FOR SENATE | PO BOX 3246 ,WILLIAMSPORT ,PA,17701-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BOYLE, KEVIN FRIENDS OF | 8035 BURHOLME AVE ,PHILADELPHIA ,PA,19111- | | Y | | | | | |
CPC | CAWLEY,JIM FRIENDS OF | 10 RED CEDAR DRIVE ,LEVITTOWN ,PA,19055-1442 | | | Y | | | | |
CPC | CHRISTIANA, JIM CITIZENS FOR | 592A THIRD ST ,BEAVER ,PA,15009- | | Y | | | | | |
CPC | CORMAN, JAKE FRIENDS OF | 816 HIGHFIELD COURT ,CORAOPOLIS ,PA,15108- | | Y | | | | | |
PAC | GODSHALL, ROBERT FRIENDS OF | 29A FRETZ ST., PO BOX 53,HATFIELD,PA,19440-0053 | | Y | | | | | |
CPC | MAHER, JOHN COM TO ELECT | P O BOX 12656 ,PITTSBURGH ,PA,15241-0000 | | Y | | | | | |
CPC | OBERLANDER, DONNA FRIENDS FOR | 44 W MAIN ST ,CLARION ,PA,16214-0000 | | Y | | | | | |
CPC | RAFFERTY, JOHN FOR SENATE | PO BOX 11757,HARRISBURG,PA,17108- | | Y | | | | | |
CPC | REED, DAVE FRIENDS OF | 185 W RANSON AVE ,BLAIRSVILLE ,PA,15717-0000 | | Y | | | | | |
CPC | STACK, MIKE COMMITTEE TO ELECT | P O BOX 292 ,NEWTOWN,PA,18940-0292 | Y | | | | | | |
CPC | CIRILLO FOR JUDGE | 1 E AIRY ST,NORRISTOWN,PA,19401-4802 | | Y | | | | | |
PAC | BARRAR, STEPHEN FRIENDS OF | 1620 BALTIMORE PIKE ,PO BOX 1705,CHADDS FORD,PA,19317-1705 | | | | | | Y | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | | | | | | Y | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BROWNE, PATRICK CITIZENS FOR | PO BOX 90307 ,ALLENTOWN ,PA,18109- | | Y | | | | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | 50 SOUTH PROVIDENCE ROAD,MEDIA,PA,19063- | | | | | | Y | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | 50 SOUTH PROVIDENCE ROAD,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | 50 SOUTH PROVIDENCE ROAD,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
PAC | CORBIN, BECKY FRIENDS OF | 16 HAWK HILL RD,DOWNINGTOWN,PA,19335-1254 | | | | | | Y | |
CPC | CORMAN, JAKE FRIENDS OF | 816 HIGHFIELD COURT ,CORAOPOLIS ,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | CORMAN, JAKE FRIENDS OF | 816 HIGHFIELD COURT ,CORAOPOLIS ,PA,15108- | | | | | Y | | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | P O BOX 624 ,QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | PO BOX 862,NARBERTH,PA,19072- | | | | | | Y | |
CPC | DIGIROLAMO, GENE FRIENDS OF | 5806 WHARTON CIRCLE ,BENSALEM ,PA,19020- | | | | | Y | | |
CPC | ELLIS, BRIAN COM TO ELECT | 1 EVERGREEN RD ,LYNDORA,PA,10645- | | | | | | Y | |
CPC | ELLIS, BRIAN COM TO ELECT | 1 EVERGREEN RD ,LYNDORA,PA,10645- | | Y | | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | PO BOX 91,SCRANTON,PA,18504- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF DUANE MILNE | PO BOX 1674 ,WEST CHESTER,PA,19380-0054 | | | | | | Y | |
CPC | HENNESSEY, TIM FRIENDS OF | 1178 FOXVIEW RD ,POTTSTOWN ,PA,19465-7369 | | | | | Y | | |
CPC | HOPPER, MARY FRIENDS OF | 163 MAPLE AVE,HOLMES,PA,19043- | | | | | Y | | |
CPC | KAMPF, WARREN FRIENDS OF | PO BOX 1439 ,PAOLI,PA,19301-0000 | | | | | | Y | |
CPC | MACKENZIE, RYAN CITIZENS FOR | 3620 LINCOLN AVE,ALLENTOWN,PA,18103- | | | | | Y | | |
CPC | MCGARRIGLE FOR SENATE | 1400 NORTH PROVIDENCE ROAD,SUITE 1040,MEDIA,PA,19063- | | | | | | Y | |
CPC | MCGARRIGLE FOR SENATE | 1400 NORTH PROVIDENCE ROAD,SUITE 1040,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | PO BOX 414,HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | NEILSON FOR THE NORTHEAST | PO BOX 6054,PHILADELPHIA,PA,19114-6054 | | | | | | Y | |
CPC | NEILSON FOR THE NORTHEAST | PO BOX 6054,PHILADELPHIA,PA,19114-6054 | | | | | | Y | |
CPC | NEILSON FOR THE NORTHEAST | PO BOX 6054,PHILADELPHIA,PA,19114-6054 | | | | | Y | | |
CPC | QUIGLEY, TOM COM TO ELECT | 560 PINE ST ,ROYERSFORD ,PA,19468-2017 | | | | | | Y | |
CPC | RAFFERTY, JOHN FOR SENATE | PO BOX 11757,HARRISBURG,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | ROE, ERIC FRIENDS OF CAMPAIGN FINANCE COMMITTEE | PO BOX 3283,WEST CHESTER,PA,19381-3283 | | | | | | Y | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | 323 W FRONT ST,MEDIA,PA,19063- | | | | | | Y | |
CPC | SCHROEDER, MEGHAN FRIENDS OF | PO BOX 256,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | | Y | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | | Y | |
CPC | SOLOMON, JARED FRIENDS OF | PO BOX 7522,PHILADELPHIA,PA,19101- | | | | | Y | | |
CPC | STAATS FOR STATE REP | 1613 SALEM LN,QUAKERTOWN,PA,18951- | | | | | Y | | |
CPC | SZEKELY, ANDY FRIENDS OF | PO BOX 53,HATFIELD,PA,19440- | | | | | | Y | |
CPC | TURZAI, MIKE FRIENDS OF | PO BOX 102 ,BRADFORD WOODS,PA,15015- | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | | Y | |
PAC | WOLF PAC | 123 S BROAD ST STE 2140,PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | Y | | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | PO BOX 62193 ,KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BULLOCK, DONNA FRIENDS OF | PO BOX 58921,PHILADELPHIA,PA,19102- | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | 607 BARKER AVE ,NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | | Y | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | Y | | | | | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | 314 NEWPORT RD. ,PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | | Y | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | PO BOX 862,NARBERTH,PA,19072- | | | | | | Y | |
CPC | DAVIDSON, MARGO FRIENDS OF | PO BOX 308 ,LANSDOWNE ,PA,19050-2389 | | Y | | | | | |
CPC | DAVIS, AUSTIN FRIENDS OF | PO BOX 304,MCKEESPORT,PA,15134- | | | | | Y | | |
CPC | DAVIS, TINA FRIENDS OF | 505 GRANT AVE ,CROYDON,PA,19021- | | | | | | Y | |
CPC | DELISSIO, PAMELA STATE HOUSE CAMPAIGN | PO BOX 4606 ,PHILADELPHIA ,PA,19127-0000 | | | | | | Y | |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | 219 GRAYLING AVE APT 3,NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | | Y | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | PO BOX 91,SCRANTON,PA,18504- | | Y | | | | | |
CPC | HENNESSEY, TIM FRIENDS OF | 1178 FOXVIEW RD ,POTTSTOWN ,PA,19465-7369 | | | | | Y | | |
CPC | HENNESSEY, TIM FRIENDS OF | 1178 FOXVIEW RD ,POTTSTOWN ,PA,19465-7369 | | Y | | | | | |
CPC | HOWARD, KRISTINE COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 252,MALVERN,PA,19355-0241 | | | | | Y | | |
CPC | HOWARD, KRISTINE COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 252,MALVERN,PA,19355-0241 | | Y | | | | | |
CPC | HUGHES, VINCENT CITIZENS FOR | 4601 MARKET ST. 1ST FLR ,PHILADELPHIA ,PA,19139-0000 | | | | | Y | | |
CPC | ISAACSON, MARYLOUISE FRIENDS OF | 241 WEST GEORGE STREET ,PHILADELPHIA ,PA,19123-0000 | | | Y | | | | |
CPC | K.C. TOMLINSON FOR STATE REPRESENTATIVE | 1520 WOODBINE AVE,BENSALEM,PA,19020- | | | | | Y | | |
CPC | KAUFFMAN, ROB COM TO ELECT | 1217 KESSLER DR ,SHIPPENSBURG ,PA,17257-0000 | | Y | | | | | |
CPC | LONGIETTI, MARK FRIENDS OF | 3660 CLEARVIEW DRIVE ,HERMITAGE ,PA,16121-1740 | | | | | Y | | |
CPC | MACKENZIE, RYAN CITIZENS FOR | 3620 LINCOLN AVE,ALLENTOWN,PA,18103- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | 606 SPRUCE ST,LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | 606 SPRUCE ST,LANSDALE,PA,19446- | | | Y | | | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | | Y | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | 618 PROSPECT RD,SPRINGFIELD,PA,19064- | | Y | | | | | |
CPC | PITTMAN, JOE FRIENDS OF | 119 S 3RD ST,INDIANA,PA,15701- | | | Y | | | | |
CPC | RAVENSTAHL, ADAM FRIENDS OF | 6327 GLENVIEW PLACE ,PITTSBURGH ,PA,15206-0000 | | | Y | | | | |
CPC | REGAN, MIKE FOR SENATE | 405 SPRING HOUSE ROAD,CAMP HILL,PA,17011- | | Y | | | | | |
CPC | SABATINA JR., JOHN COM TO RE-ELECT | 7720 CASTOR AVE, 2ND FL ,PHILADELPHIA ,PA,19152-0000 | | | | | Y | | |
CPC | SAYLOR, STAN CITIZENS FOR | 208 ROBIN DR ,RED LION ,PA,17356-7902 | | | | | | Y | |
CPC | SAYLOR, STAN CITIZENS FOR | 208 ROBIN DR ,RED LION ,PA,17356-7902 | | | | | | Y | |
CPC | SCHLOSSBERG, MIKE FRIENDS OF | 1620 POND RD, STE 200,ALLENTOWN,PA,18104-2255 | | | | | Y | | |
CPC | SCHROEDER, MEGHAN FRIENDS OF | PO BOX 256,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | PO BOX 4364,ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | Y | | | | | |
CPC | SHAPIRO, JOSH FOR PENNSYLVANIA | PO BOX 22635,PHILADELPHIA,PA,19110-9997 | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | | Y | |
CPC | STEPHENS, TODD FRIENDS OF INC | 212 HAMPTON RD ,HATBORO,PA,19040- | | | | | Y | | |
CPC | STEPHENS, TODD FRIENDS OF INC | 212 HAMPTON RD ,HATBORO,PA,19040- | | | | | Y | | |
CPC | STREET, SHARIF FRIENDS OF | 658 N 63RD ST,PO BOX 28854,PHILADELPHIA ,PA,19151- | | | | | | Y | |
CPC | THOMAS, WENDI FRIENDS OF | 47 LYNFORD RD,RICHBORO,PA,18954-1322 | | | | | Y | | |
CPC | WHEATLEY, JAKE CITIZENS FOR | 623 EAST WATERFRONT DR ,APT 6302,HOMESTEAD,PA,15120-5034 | | | | | Y | | |
CPC | AUMENT FOR SENATE | PO BOX 194,LANDISVILLE,PA,17538-0194 | | | Y | | | | |
CPC | BAKER, ELISABETH FOR SENATE | 1041 MOUNTAIN VIEW DR,PO BOX 59,LEHMAN,PA,18627-0059 | | Y | | | | | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | | | | | Y | | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | | | Y | | | | |
CPC | BOYLE, KEVIN FRIENDS OF | 8035 BURHOLME AVE ,PHILADELPHIA ,PA,19111- | | | | | | Y | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | PO BOX 62193 ,KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | Y | | | | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | Y | | | | |
CPC | COLLETT, MARIA FOR PA | PO BOX 1006,SPRING HOUSE,PA,19002- | | | | | Y | | |
CPC | COLLETT, MARIA FOR PA | PO BOX 1006,SPRING HOUSE,PA,19002- | | | | | Y | | |
CPC | COLLETT, MARIA FOR PA | PO BOX 1006,SPRING HOUSE,PA,19002- | | Y | | | | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | PO BOX 862,NARBERTH,PA,19072- | | | | | Y | | |
CPC | DAVIS, AUSTIN FRIENDS OF | PO BOX 304,MCKEESPORT,PA,15134- | | | | Y | | | |
CPC | DAVIS, AUSTIN FRIENDS OF | PO BOX 304,MCKEESPORT,PA,15134- | Y | | | | | | |
CPC | DAVIS, TINA FRIENDS OF | 505 GRANT AVE ,CROYDON,PA,19021- | | | | | Y | | |
CPC | DEASY, DAN COM TO ELECT | PO BOX 8470 ,PITTSBURGH ,PA,15220- | | | | | Y | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF GINA H. CURRY | PO BOX 1241,LANSDOWNE ,PA,19050- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF GINA H. CURRY | PO BOX 1241,LANSDOWNE ,PA,19050- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF JESSICA FLORIO | PO BOX 444,HONEYBROOK,PA,19344- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE HOGAN | PO BOX 1235,LANGHORNE,PA,19047- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF ROB MERCURI | 3000 VILLIAGE RUN RD, SUITE 103-300,WEXFORD,PA,15090- | | | | | | Y | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | | Y | |
CPC | GREINER, KEITH FRIENDS OF | 405 MYER TERRACE,LEOLA,PA,17540-1218 | | | Y | | | | |
CPC | HEFFLEY, DOYLE COM TO ELECT | 140 IRONWOOD RD,PALMERTON ,PA,18071- | | | Y | | | | |
CPC | HENNESSEY, TIM FRIENDS OF | 1178 FOXVIEW RD ,POTTSTOWN ,PA,19465-7369 | | Y | | | | | |
CPC | KAIL, JOSHUA CITIZENS FOR | PO BOX 94,BEAVER,PA,15009-2764 | | | | | Y | | |
CPC | KAIL, JOSHUA CITIZENS FOR | PO BOX 94,BEAVER,PA,15009-2764 | | | | | Y | | |
CPC | KAUFER NOW COMMITTEE | 322 REYNOLDS STREET,KINGSTON,PA,18704-3503 | | Y | | | | | |
CPC | KEARNEY, TIM FRIENDS OF | 110 PARK AVE #1,SWARTHMORE,PA,19081-1736 | | | Y | | | | |
CPC | KEEFER WETZEL, DAWN COMMITTEE FRIENDS OF | 150 ORE BANK ROAD,DILLSBURG,PA,17019-9334 | | | | | | Y | |
CPC | KINKEAD, EMILY PEOPLE FOR | 1424 BECKHAM ST,PITTSBURGH,PA,15212-2317 | | | | | Y | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | 127 LORISH ROAD,MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | Y | | | | | |
CPC | MACKENZIE, RYAN CITIZENS FOR | 3620 LINCOLN AVE,ALLENTOWN,PA,18103- | | | | | Y | | |
CPC | MULLINS, KYLE FRIENDS OF | 933 NORTHERN BLVD SUITE 101,SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | NEILSON FOR THE NORTHEAST | PO BOX 6054,PHILADELPHIA,PA,19114-6054 | | Y | | | | | |
CPC | NELSON, ERIC FRIENDS OF | PO BOX 43,NEW STANTON,PA,15672- | | | | | | Y | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | OBERLANDER, DONNA FRIENDS FOR | 44 W MAIN ST ,CLARION ,PA,16214-0000 | | | | | Y | | |
CPC | ORTITAY, JASON CITIZENS FOR | 228 OSTOP ROAD,BURGETTSTOWN,PA,15021- | | | | | Y | | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | PO BOX 2109,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | PO BOX 2109,DOYLESTOWN,PA,18901- | | Y | | | | | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | PO BOX 1471,CAMP HILL,PA,17001- | | Y | | | | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | PO BOX 671,NEWTOWN,PA,18940-0671 | | Y | | | | | |
CPC | SAYLOR, STAN CITIZENS FOR | 208 ROBIN DR ,RED LION ,PA,17356-7902 | | | Y | | | | |
CPC | SAYLOR, STAN CITIZENS FOR | 208 ROBIN DR ,RED LION ,PA,17356-7902 | | Y | | | | | |
CPC | SAYLOR, STAN CITIZENS FOR | 208 ROBIN DR ,RED LION ,PA,17356-7902 | | Y | | | | | |
CPC | SHAPIRO, JOSH FOR PENNSYLVANIA | PO BOX 22635,PHILADELPHIA,PA,19110-9997 | | | | | | Y | |
CPC | SHAPIRO, JOSH FOR PENNSYLVANIA | PO BOX 22635,PHILADELPHIA,PA,19110-9997 | | | | Y | | | |
CPC | STEFANO, PAT FRIENDS OF | PO BOX 662,CONNELLSVILLE,PA,15425- | | | | | Y | | |
CPC | STEFANO, PAT FRIENDS OF | PO BOX 662,CONNELLSVILLE,PA,15425- | | Y | | | | | |
CPC | STEPHENS, TODD FRIENDS OF INC | 212 HAMPTON RD ,HATBORO,PA,19040- | | Y | | | | | |
CPC | TARTAGLIONE, CHRISTINE FRIENDS TO ELECT | PO BOX 28566 ,PHILADELPHIA ,PA,19149- | | Y | | | | | |
PAC | WHITE, DAVE FRIENDS OF | 300 WEST STATE STREET, STE 206,MEDIA,PA,19063- | | Y | | | | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | Y | | | | | |
CPC | WILLIAMS FOR SENATE | PO BOX 6313,PHILADELPHIA,PA,19139- | | Y | | | | | |
CPC | ZABEL, MIKE FRIENDS OF | PO BOX 450,DREXEL HILL,PA,19026-3331 | | Y | | | | | |
CPC | JUDGE CARLUCCIO FOR SUPREME COURT | PO BOX 85,BLUE BELL,PA,19422- | | | | | | Y | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | | | Y | | | | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | Y | | | | | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | Y | | | |
CPC | BRENDA FOR PA | PO BOX H,DALLAS,PA,18612- | | | Y | | | | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | PO BOX 62193 ,KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | | | | | Y | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | 412 STONY WAY ,EAST NORRITON,PA,19403- | | | | | Y | | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | 412 STONY WAY ,EAST NORRITON,PA,19403- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR KOZAK | PO BOX 1565,BEAVER FALLS,PA,15010- | | | | | Y | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT ANDREW KUZMA | 3485 SOUTH PARK ROAD ,BETHEL PARK ,PA,15102-3387 | | | | | | Y | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT ANDREW KUZMA | 3485 SOUTH PARK ROAD ,BETHEL PARK ,PA,15102-3387 | | | | | Y | | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | 314 NEWPORT RD. ,PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | | Y | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | 314 NEWPORT RD. ,PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | Y | | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | 314 NEWPORT RD. ,PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | Y | | | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | P O BOX 624 ,QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | PO BOX 862,NARBERTH,PA,19072- | | Y | | | | | |
CPC | DEPASQUALE FOR AG | PO BOX 53043,PITTSBURGH,PA,15219- | | Y | | | | | |
CPC | DILLON FOR SENATE | 2858 WELSH RD,PHILADELPHIA,PA,19152- | | | | Y | | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | P O BOX 81594 ,PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | Y | | | |
CPC | FRIENDS OF ANN FLOOD | 2157 WEST DELL ROAD,BATH,PA,18014-9649 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF ANN FLOOD | 2157 WEST DELL ROAD,BATH,PA,18014-9649 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ERIC DAVANZO | 371 STATE HILL RD,SMITHTON,PA,15479- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | 2502 BROOKHAVEN DRIVE,YARDLEY,PA,19067- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | 2502 BROOKHAVEN DRIVE,YARDLEY,PA,19067- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | 2502 BROOKHAVEN DRIVE,YARDLEY,PA,19067- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF MIKE ARMANINI | PO BOX 254,DUBOIS,PA,15801- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF MILOU MACKENZIE | 2050 DENNIS LANE,BETHLEHEM,PA,18015-5501 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF NATE DAVIDSON | 2347 N 7TH ST,PO BOX 5447,HARRISBURG ,PA,17110- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF PAT GALLAGHER | PO BOX 6093,PHILADELPHIA,PA,19114- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF SHELBY LABS | PO BOX 1677,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF SHERYL DELOZIER | PO BOX 66 ,NEW CUMBERLAND ,PA,17070-0000 | | Y | | | | | |
CPC | FRITZ, JONATHAN FRIENDS OF | PO BOX 213,WHITE MILLS,PA,18473- | | | | | Y | | |
CPC | GARRITY FOR PA | PO BOX 62224,HARRISBURG,PA,17106- | | | | Y | | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | | Y | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | Y | | | | | |
CPC | GREINER, KEITH FRIENDS OF | 405 MYER TERRACE,LEOLA,PA,17540-1218 | | | | Y | | | |
CPC | HARRIS, JORDAN CITIZENS FOR | PO BOX 32097,PHILADELPHIA,PA,19146- | | | | | Y | | |
CPC | HOWARD, KRISTINE COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 252,MALVERN,PA,19355-0241 | | | | | Y | | |
CPC | I'M FOR WATRO | 241 SILVERBROOK ROAD,MCADOO,PA,18237- | | | | Y | | | |
CPC | JACK FOR AG | PO BOX 22611,PHILADELPHIA,PA,19110- | | Y | | | | | |
CPC | KAIL, JOSHUA CITIZENS FOR | PO BOX 94,BEAVER,PA,15009-2764 | | | | | Y | | |
CPC | KEEFER WETZEL, DAWN COMMITTEE FRIENDS OF | 150 ORE BANK ROAD,DILLSBURG,PA,17019-9334 | | | Y | | | | |
CPC | KINKEAD, EMILY PEOPLE FOR | 1424 BECKHAM ST,PITTSBURGH,PA,15212-2317 | | | | Y | | | |
CPC | KINKEAD, EMILY PEOPLE FOR | 1424 BECKHAM ST,PITTSBURGH,PA,15212-2317 | | | | Y | | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | 127 LORISH ROAD,MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | | | | Y | | |
CPC | KULIK, ASTORINO ANITA FRIENDS OF | 127 LORISH ROAD,MCKEES ROCKS,PA,15136-1670 | | Y | | | | | |
CPC | KUTZ FOR PA | PO BOX 122,MECHANICSBURG,PA,17055-0122 | | | Y | | | | |
CPC | LAUGHLIN, DAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 177,HARRISBURG,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | LAUGHLIN, DAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 177,HARRISBURG,PA,17108- | | Y | | | | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | 606 SPRUCE ST,LANSDALE,PA,19446- | | | | Y | | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MCCLINTON, JOANNA FRIENDS OF | PO BOX 16668,PHILADELPHIA,PA,19139-9998 | | | | | Y | | |
