Committee ID:
|
20170123
|
City, State, Zip:
|
BEAVER PA 15009-2764
|
Committee Type:
|
CPC
|
Phone:
|
(412)316-7977
|
Committee Status:
|
Approved
|
Fax:
|
|
Registration Date:
|
03/17/2017
|
Termination Date:
|
|
View | CandidateID | Type | Office | Address | Authorization Date |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2018C0294 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 03/17/2017 |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2020C0420 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 03/03/2020 |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2022C0716 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 03/17/2017 |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2024C0241 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 02/07/2024 |
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | STRUZZI, JIM FRIENDS OF | INDIANA ,PA,15701-8958 | | | | | Y | | |
CPC | NECASTER, STEVE FRIENDS FOR | BEAVER FALLS,PA,15010- | | | | | Y | | |
CPC | NECASTER, STEVE FRIENDS FOR | BEAVER FALLS,PA,15010- | | | | | Y | | |
CPC | WALSH, JUSTIN FOR JUDGE | ROSTRAVER TWP,PA,15012- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF ERIC DAVANZO | SMITHTON,PA,15479- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JOE HAMM | COGAN STATION,PA,17728- | | | | | Y | | |
PAC | FRIENDS OF ROB MERCURI | WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
PAC | FRIENDS OF ROB MERCURI | WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
PAC | LEWIS DELROSSO, CARRIE FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17108- | | | | | | Y | |
PAC | LEWIS DELROSSO, CARRIE FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17108- | | | Y | | | | |
CPC | LEWIS, ANDREW FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | MIHALEK, NATALIE FRIENDS OF | UPPER ST CLAIR,PA,15241- | | | | | Y | | |
CPC | MIZGORSKI, LORI WE BELIEVE IN | GLENSHAW,PA,15116- | | | | | Y | | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | | Y | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | PUSKARIC, MIKE FRIENDS OF | MCKEESPORT,PA,15135-3132 | | | | | Y | | |
CPC | QUINN, CHRIS FRIENDS OF | MEDIA ,PA,19063-4413 | | | | | | Y | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | CAMP HILL,PA,17001- | | | | | Y | | |
CPC | SCHROEDER, MEGHAN FRIENDS OF | DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | THOMAS, WENDI FRIENDS OF | RICHBORO,PA,18954-1322 | | | | | Y | | |
CPC | CHARITY FOR PA REP | SMITHFIELD,PA,15478- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | COLEMAN FOR PA | PITTSBURGH ,PA,15222- | Y | | | | | | |
CPC | COOK, 4 WE THE PEOPLE | COAL CENTER,PA,15423- | | Y | | | | | |
CPC | DOWLING, MATTHEW FRIENDS OF | UNIONTOWN,PA,15401- | | Y | | | | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | | | | | Y | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | | | | Y | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ANN FLOOD | BATH,PA,18014-9649 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CINDY KIRK | WEXFORD,PA,15090-9432 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CRAIG WILLIAMS | DOWNINGTOWN,PA,19335-1254 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CRAIG WILLIAMS | DOWNINGTOWN,PA,19335-1254 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DONNA SCHEUREN | HARLEYSVILLE,PA,19438-2835 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF ERIC DAVANZO | SMITHTON,PA,15479- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JILL COOPER | MURRYSVILLE,PA,15668- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JIM GREGORY | HOLLIDAYSBURG,PA,16648-1125 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JOE ADAMS | HAMLIN,PA,18427- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE ADAMS | HAMLIN,PA,18427- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE HOGAN | LANGHORNE,PA,19047- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE KERWIN | LYKENS,PA,17048-1424 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MIKE ARMANINI | DUBOIS,PA,15801- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF RENAE BILLOW | JOHNSTOWN,PA,15906- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF RON TANNEY | MOUNT CARMEL,PA,17851- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF SHERYL DELOZIER | NEW CUMBERLAND ,PA,17070-0000 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF STEPHENIE SCIALABBA | CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS TO ELECT JOE KUJAWA | ERIE,PA,16509-4007 | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GILLESPIE, KEITH - TEAM GILLESPIE | YORK ,PA,17406-0000 | | Y | | | | | |
CPC | HEFFLEY, DOYLE COM TO ELECT | PALMERTON ,PA,18071- | | | | | Y | | |
CPC | I'M FOR WATRO | MCADOO,PA,18237- | | | | | Y | | |
CPC | I'M FOR WATRO | MCADOO,PA,18237- | | | | | Y | | |
CPC | JOZWIAK, BARRY FRIENDS OF | BERNVILLE,PA,19506-9307 | | | | | Y | | |
CPC | KAUFER NOW COMMITTEE | KINGSTON,PA,18704-3503 | | Y | | | | | |
CPC | KLUNK, KATE FRIENDS OF | HANOVER,PA,17331- | | Y | | | | | |
CPC | KUTZ FOR PA | MECHANICSBURG,PA,17055-0122 | | | | | | Y | |
CPC | KUTZ FOR PA | MECHANICSBURG,PA,17055-0122 | | | Y | | | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | WEST GROVE,PA,19390- | | Y | | | | | |
CPC | MARLA BROWN FOR PA | NEW CASTLE,PA,16103- | | | | | Y | | |
CPC | MAY FOR PA | CLARKS SUMMIT,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | MIHALEK, NATALIE FRIENDS OF | UPPER ST CLAIR,PA,15241- | | | | | | Y | |
CPC | MUSTELLO, MARCI FRIENDS OF | BUTLER,PA,16001- | | | | | | Y | |
CPC | NEIGHBORS FOR TIM | FRACKVILLE,PA,17931-2014 | | | | | | Y | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112- | | | Y | | | | |
CPC | OWLETT, CLINT FRIENDS OF | MORRIS,PA,16938- | | | | | Y | | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | RIGBY, JIM COMMITTEE TO ELECT | JOHNSTOWN,PA,15905-3802 | | Y | | | | | |
CPC | SCHLAUCH, STEVE FRIENDS OF | CARNEGIE,PA,15106- | | Y | | | | | |
CPC | SILVIS FOR PA | MURRYSVILLE,PA,15668- | | Y | | | | | |
CPC | STAATS FOR STATE REP | QUAKERTOWN,PA,18951- | | | | | | Y | |
CPC | WARNER, RYAN FRIENDS OF | PERRYOPOLIS,PA,15473-5461 | | | Y | | | | |
CPC | WENTLING, PARKE ELECT | GREENVILLE,PA,16125-0081 | | | | | Y | | |
CPC | WENTLING, PARKE ELECT | GREENVILLE,PA,16125-0081 | | | | | Y | | |
CPC | WENTLING, PARKE ELECT | GREENVILLE,PA,16125-0081 | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | | Y | |
CPC | MEGAN MARTIN FOR PA | HARRISBURG,PA,17110- | | | | | Y | | |
CPC | MEGAN MARTIN FOR PA | HARRISBURG,PA,17110- | Y | | | | | | |
CPC | BERNSTINE, AARON FRIENDS OF | NEW GAILEE,PA,16141- | | | | | Y | | |
CPC | BRENDA FOR PA | DALLAS,PA,18612- | | | | | Y | | |
CPC | CHARITY FOR PA REP | SMITHFIELD,PA,15478- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | | Y | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT ANDREW KUZMA | BETHEL PARK ,PA,15102-3387 | | | | | | Y | |
CPC | COOK, 4 WE THE PEOPLE | COAL CENTER,PA,15423- | | Y | | | | | |
CPC | DIAMOND, RUSS FRIENDS OF | ANNVILLE,PA,17003- | | Y | | | | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | Y | | | | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | SAYLORSBURG,PA,18353- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF ANN FLOOD | BATH,PA,18014-9649 | | Y | | | | | |
PAC | FRIENDS OF GARY LOTZ | PITTSBURGH,PA,15238-0527 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JEFF OLSOMMER | GREENTOWN,PA,18426- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JIM GREGORY | HOLLIDAYSBURG,PA,16648-1125 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF MCKAYLA KATHIO | HARRISBURG,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF SHERYL DELOZIER | NEW CUMBERLAND ,PA,17070-0000 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF STEPHENIE SCIALABBA | CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | SEWICKLEY,PA,15143- | | Y | | | | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | WEST GROVE,PA,19390- | | | | | Y | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | WEST GROVE,PA,19390- | | Y | | | | | |
CPC | MATT LONG FOR PA | EAST STROUDSBURG,PA,18301-8891 | | | | | | Y | |
CPC | MUSTELLO, MARCI FRIENDS OF | BUTLER,PA,16001- | | Y | | | | | |
CPC | SHAFFER, JEREMY FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112-1020 | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
Campaign Finance Annual Totals
Type | Election | Cycle | Due Date | Received Date | Status | Late Fee | Fee Paid | Amended | Terminated | View |
Expense Report | 2017 Municipal Election | 7 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 2 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 3 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 5 | 10/26/2018 | 10/26/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 6 | 12/06/2018 | 11/29/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 7 | 01/31/2019 | 01/29/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 3 | 06/20/2019 | 07/02/2019 | Received | 140.00 | 140.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 5 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 6 | 12/05/2019 | 12/04/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 7 | 01/31/2020 | 01/29/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 2 | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 3 | 07/02/2020 | 07/01/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 5 | 10/23/2020 | 10/24/2020 | Received | 20.00 | 20.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 6 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 7 | 02/03/2021 | 01/29/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 7 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 2 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 3 | 06/16/2022 | 06/16/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 5 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | Received | 20.00 | 20.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 6 | 12/08/2022 | 12/05/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 7 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 1 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 3 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 4 | 09/26/2023 | 09/29/2023 | Received | 60.00 | 60.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 5 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 6 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 7 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 2 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 3 | 05/23/2024 | 05/23/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 5 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 6 | 12/05/2024 | 11/30/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 7 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
| 2025 Municipal Election | 7 | 02/02/2026 | | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Election | Cycle | Received Date | Late Fee | Fee Paid | View |
2018 General Election | 11 | 10/26/2018 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2018 General Election | 11 | 10/29/2018 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2018 General Election | 11 | 10/31/2018 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2020 Presidential Election | 11 | 10/23/2020 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2022 General Election | 11 | 11/01/2022 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2022 General Election | 11 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2024 Presidential Election | 11 | 10/26/2024 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2024 Presidential Election | 11 | 10/31/2024 | 0.00 | 0.00 |
View
|
Type | Name | Status | Start Date | End Date | Request Person | Address | Phone | Fax | Email |
Treasurer | JONATHAN MAYAK | Active | 03/17/2017 | | | WASHINGTON, PA 15301- | (724)747-1235 Ext | | JDKAIL71@GMAIL.COM |
Chairperson | ROMAN KOZAK JR | Active | 03/17/2017 | | | BEAVER FALLS, PA 15010- | (412)812-1216 Ext | | |
Bank | CITIZENS BANK | Active | 03/10/2017 | | JOSHUA D KAIL | BEAVER, PA 15009- | | | |
|
|