Committee ID:
|
20170123
|
Address:
|
PO BOX 94
|
Committee Type:
|
CPC
|
|
|
Committee Status:
|
Approved
|
City, State, Zip:
|
BEAVER PA 15009-2764
|
Registration Date:
|
03/17/2017
|
Phone:
|
(412)316-7977
|
Termination Date:
|
|
Fax:
|
|
View | CandidateID | Type | Office | Address | Authorization Date |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2018C0294 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 03/17/2017 |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2020C0420 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 03/03/2020 |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2022C0716 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 03/17/2017 |
KAIL, JOSHUA DANIEL
| 2024C0241 | Petition | REPRESENTATIVE IN THE GENERAL ASSEMBLY | | 02/07/2024 |
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | STRUZZI, JIM FRIENDS OF | 104 APACHE DR,INDIANA ,PA,15701-8958 | | | | | Y | | |
CPC | NECASTER, STEVE FRIENDS FOR | 105 BREEZEWOOD CT,BEAVER FALLS,PA,15010- | | | | | Y | | |
CPC | NECASTER, STEVE FRIENDS FOR | 105 BREEZEWOOD CT,BEAVER FALLS,PA,15010- | | | | | Y | | |
CPC | WALSH, JUSTIN FOR JUDGE | PO BOX 932,ROSTRAVER TWP,PA,15012- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF ERIC DAVANZO | 371 STATE HILL RD,SMITHTON,PA,15479- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JOE HAMM | 3662 PLEASANT VALLEY ROAD,COGAN STATION,PA,17728- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROB MERCURI | 3000 VILLIAGE RUN RD, SUITE 103-300,WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROB MERCURI | 3000 VILLIAGE RUN RD, SUITE 103-300,WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
PAC | LEWIS DELROSSO, CARRIE FRIENDS OF | PO BOX 72,HARRISBURG,PA,17108- | | | | | | Y | |
PAC | LEWIS DELROSSO, CARRIE FRIENDS OF | PO BOX 72,HARRISBURG,PA,17108- | | | Y | | | | |
CPC | LEWIS, ANDREW FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN RD, PMB #332,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | MIHALEK, NATALIE FRIENDS OF | PO BOX 12994,UPPER ST CLAIR,PA,15241- | | | | | Y | | |
CPC | MIZGORSKI, LORI WE BELIEVE IN | PO BOX 354 ,GLENSHAW,PA,15116- | | | | | Y | | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | | Y | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | PUSKARIC, MIKE FRIENDS OF | 5 YORKTOWN PLACE,MCKEESPORT,PA,15135-3132 | | | | | Y | | |
CPC | QUINN, CHRIS FRIENDS OF | 26 CARRIAGE DR,MEDIA ,PA,19063-4413 | | | | | | Y | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | PO BOX 1471,CAMP HILL,PA,17001- | | | | | Y | | |
CPC | SCHROEDER, MEGHAN FRIENDS OF | PO BOX 256,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | THOMAS, WENDI FRIENDS OF | 47 LYNFORD RD,RICHBORO,PA,18954-1322 | | | | | Y | | |
CPC | CHARITY FOR PA REP | PO BOX 622,SMITHFIELD,PA,15478- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | COLEMAN FOR PA | PO BOX 23173,PITTSBURGH ,PA,15222- | Y | | | | | | |
CPC | COOK, 4 WE THE PEOPLE | 888 SCENINC DRIVE,COAL CENTER,PA,15423- | | Y | | | | | |
CPC | DOWLING, MATTHEW FRIENDS OF | PO BOX 1702,UNIONTOWN,PA,15401- | | Y | | | | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | 18 TELEIOS WAY ,CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | | | | | Y | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | 18 TELEIOS WAY ,CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | | | | Y | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ANN FLOOD | 2157 WEST DELL ROAD,BATH,PA,18014-9649 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CINDY KIRK | 198 RIDGEVIEW DR,WEXFORD,PA,15090-9432 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CRAIG WILLIAMS | 16 HAWK HILL ROAD,DOWNINGTOWN,PA,19335-1254 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CRAIG WILLIAMS | 16 HAWK HILL ROAD,DOWNINGTOWN,PA,19335-1254 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DONNA SCHEUREN | 275 MAPLE AVENUE,HARLEYSVILLE,PA,19438-2835 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF ERIC DAVANZO | 371 STATE HILL RD,SMITHTON,PA,15479- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JILL COOPER | 4530 WILLIAM PENN HIGHWAY,MURRYSVILLE,PA,15668- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JIM GREGORY | 911 POPLAR AVE,HOLLIDAYSBURG,PA,16648-1125 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JOE ADAMS | PO BOX 100,HAMLIN,PA,18427- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE ADAMS | PO BOX 100,HAMLIN,PA,18427- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE HOGAN | PO BOX 1235,LANGHORNE,PA,19047- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JOE KERWIN | 100 IRISH ROAD,LYKENS,PA,17048-1424 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | 2502 BROOKHAVEN DRIVE,YARDLEY,PA,19067- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF KRISTIN MARCELL | 2502 BROOKHAVEN DRIVE,YARDLEY,PA,19067- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MIKE ARMANINI | PO BOX 254,DUBOIS,PA,15801- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF RENAE BILLOW | 105 BILLOW PARK LANE,JOHNSTOWN,PA,15906- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF RON TANNEY | 652 HILLSIDE DR,MOUNT CARMEL,PA,17851- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF SHERYL DELOZIER | PO BOX 66 ,NEW CUMBERLAND ,PA,17070-0000 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF STEPHENIE SCIALABBA | P.O. BOX 2350,CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS TO ELECT JOE KUJAWA | 5431 HENDERSON RD,ERIE,PA,16509-4007 | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GILLESPIE, KEITH - TEAM GILLESPIE | 5225 PICKING RD ,YORK ,PA,17406-0000 | | Y | | | | | |
CPC | HEFFLEY, DOYLE COM TO ELECT | 140 IRONWOOD RD,PALMERTON ,PA,18071- | | | | | Y | | |
CPC | I'M FOR WATRO | 241 SILVERBROOK ROAD,MCADOO,PA,18237- | | | | | Y | | |
CPC | I'M FOR WATRO | 241 SILVERBROOK ROAD,MCADOO,PA,18237- | | | | | Y | | |
CPC | JOZWIAK, BARRY FRIENDS OF | 590 GRANGE RD,BERNVILLE,PA,19506-9307 | | | | | Y | | |
CPC | KAUFER NOW COMMITTEE | 322 REYNOLDS STREET,KINGSTON,PA,18704-3503 | | Y | | | | | |
CPC | KLUNK, KATE FRIENDS OF | PO BOX 941,HANOVER,PA,17331- | | Y | | | | | |
CPC | KUTZ FOR PA | PO BOX 122,MECHANICSBURG,PA,17055-0122 | | | | | | Y | |
CPC | KUTZ FOR PA | PO BOX 122,MECHANICSBURG,PA,17055-0122 | | | Y | | | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | PO BOX 331 ,WEST GROVE,PA,19390- | | Y | | | | | |
CPC | MARLA BROWN FOR PA | PO BOX 222,NEW CASTLE,PA,16103- | | | | | Y | | |
CPC | MAY FOR PA | 2137 NEWTON RANSOM BLVD,CLARKS SUMMIT,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | MIHALEK, NATALIE FRIENDS OF | PO BOX 12994,UPPER ST CLAIR,PA,15241- | | | | | | Y | |
CPC | MUSTELLO, MARCI FRIENDS OF | 202 BELLEFIELD DR,BUTLER,PA,16001- | | | | | | Y | |
CPC | NEIGHBORS FOR TIM | 200 BUTLER RD,FRACKVILLE,PA,17931-2014 | | | | | | Y | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | | Y | | | | |
CPC | OWLETT, CLINT FRIENDS OF | 841 PLANK ROAD,MORRIS,PA,16938- | | | | | Y | | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | PO BOX 2109,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | RIGBY, JIM COMMITTEE TO ELECT | 912 AUSTIN ST,JOHNSTOWN,PA,15905-3802 | | Y | | | | | |
CPC | SCHLAUCH, STEVE FRIENDS OF | 545 LINCOLN AVE,SPRINGDALE,PA,15144-1424 | | Y | | | | | |
CPC | SILVIS FOR PA | 739 STATE ROUTE 380,MURRYSVILLE,PA,15668- | | Y | | | | | |
CPC | STAATS FOR STATE REP | 1613 SALEM LN,QUAKERTOWN,PA,18951- | | | | | | Y | |
CPC | WARNER, RYAN FRIENDS OF | 115 LIBERTY ST,PERRYOPOLIS,PA,15473-5461 | | | Y | | | | |
CPC | WENTLING, PARKE ELECT | PO BOX 81,GREENVILLE,PA,16125-0081 | | | | | Y | | |
CPC | WENTLING, PARKE ELECT | PO BOX 81,GREENVILLE,PA,16125-0081 | | | | | Y | | |
CPC | WENTLING, PARKE ELECT | PO BOX 81,GREENVILLE,PA,16125-0081 | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | | Y | |
CPC | MEGAN MARTIN FOR PA | 1600 APPLETREE RD,HARRISBURG,PA,17110- | | | | | Y | | |
CPC | MEGAN MARTIN FOR PA | 1600 APPLETREE RD,HARRISBURG,PA,17110- | Y | | | | | | |
CPC | BERNSTINE, AARON FRIENDS OF | 254 STATE ROUTE 168,NEW GAILEE,PA,16141- | | | | | Y | | |
CPC | BRENDA FOR PA | PO BOX H,DALLAS,PA,18612- | | | | | Y | | |
CPC | CHARITY FOR PA REP | PO BOX 622,SMITHFIELD,PA,15478- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | | Y | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | | | Y | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT ANDREW KUZMA | 3485 SOUTH PARK ROAD ,BETHEL PARK ,PA,15102-3387 | | | | | | Y | |
CPC | COOK, 4 WE THE PEOPLE | 888 SCENINC DRIVE,COAL CENTER,PA,15423- | | Y | | | | | |
CPC | DIAMOND, RUSS FRIENDS OF | 305 W SHERIDAN AVE,ANNVILLE,PA,17003- | | Y | | | | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | 18 TELEIOS WAY ,CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | Y | | | | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF ANN FLOOD | 2157 WEST DELL ROAD,BATH,PA,18014-9649 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF GARY LOTZ | PO BOX 11527,PITTSBURGH,PA,15238-0527 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JEFF OLSOMMER | PO BOX 1001,GREENTOWN,PA,18426- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JIM GREGORY | 911 POPLAR AVE,HOLLIDAYSBURG,PA,16648-1125 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF MCKAYLA KATHIO | PO BOX 153,HARRISBURG,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF SHERYL DELOZIER | PO BOX 66 ,NEW CUMBERLAND ,PA,17070-0000 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF STEPHENIE SCIALABBA | P.O. BOX 2350,CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | Y | | | | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | PO BOX 331 ,WEST GROVE,PA,19390- | | | | | Y | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | PO BOX 331 ,WEST GROVE,PA,19390- | | Y | | | | | |
CPC | MATT LONG FOR PA | 3 TOMS WAY ,EAST STROUDSBURG,PA,18301-8891 | | | | | | Y | |
CPC | MUSTELLO, MARCI FRIENDS OF | 202 BELLEFIELD DR,BUTLER,PA,16001- | | Y | | | | | |
CPC | SHAFFER, JEREMY FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD; PMB: 119,HARRISBURG,PA,17112-1020 | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
Campaign Finance Annual Totals
Type | Election | Cycle | Due Date | Received Date | Status | Late Fee | Fee Paid | Amended | Terminated | View |
Expense Report | 2017 Municipal Election | 7 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 2 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 3 | 06/14/2018 | 06/14/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 5 | 10/26/2018 | 10/26/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 6 | 12/06/2018 | 11/29/2018 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2018 General Election | 7 | 01/31/2019 | 01/29/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 3 | 06/20/2019 | 07/02/2019 | Received | 140.00 | 140.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 5 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 6 | 12/05/2019 | 12/04/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 7 | 01/31/2020 | 01/29/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 2 | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 3 | 07/02/2020 | 07/01/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 5 | 10/23/2020 | 10/24/2020 | Received | 20.00 | 20.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 6 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 7 | 02/03/2021 | 01/29/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 7 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 2 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 3 | 06/16/2022 | 06/16/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 5 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | Received | 20.00 | 20.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 6 | 12/08/2022 | 12/05/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 7 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 1 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 2 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 3 | 06/15/2023 | 06/15/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | Y | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 4 | 09/26/2023 | 09/29/2023 | Received | 60.00 | 60.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 5 | 10/27/2023 | 10/27/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 6 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 7 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 2 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 3 | 05/23/2024 | 05/23/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 5 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 6 | 12/05/2024 | 11/30/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 7 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
| 2025 Municipal Election | 7 | 02/02/2026 | | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Election | Cycle | Received Date | Late Fee | Fee Paid | View |
2018 General Election | 11 | 10/26/2018 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2018 General Election | 11 | 10/29/2018 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2018 General Election | 11 | 10/31/2018 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2020 Presidential Election | 11 | 10/23/2020 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2022 General Election | 11 | 11/01/2022 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2022 General Election | 11 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2024 Presidential Election | 11 | 10/26/2024 | 0.00 | 0.00 |
View
|
2024 Presidential Election | 11 | 10/31/2024 | 0.00 | 0.00 |
View
|
Type | Name | Status | Start Date | End Date | Request Person | Address | Phone | Fax | Email |
Treasurer | JONATHAN MAYAK | Active | 03/17/2017 | | | 1136 ARROWHEAD DRIVE, WASHINGTON, PA 15301- | (724)747-1235 Ext | | JDKAIL71@GMAIL.COM |
Chairperson | ROMAN KOZAK JR | Active | 03/17/2017 | | | 3221 4TH AVENUE, BEAVER FALLS, PA 15010- | (412)812-1216 Ext | | |
Bank | CITIZENS BANK | Active | 03/10/2017 | | JOSHUA D KAIL | 300 BEAVER STREET, BEAVER, PA 15009- | | | |
|
|