Committee ID:
|
20190183
|
Address:
|
PO BOX 934
|
Committee Type:
|
PAC
|
|
|
Committee Status:
|
Approved
|
City, State, Zip:
|
HARRISBURG PA 17108-0934
|
Registration Date:
|
05/20/2019
|
Phone:
|
(717)473-0510
|
Termination Date:
|
|
Fax:
|
|
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | DISANTO FOR SENATE | PO BOX 6638,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | DISANTO FOR SENATE | PO BOX 6638,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | DISANTO FOR SENATE | PO BOX 6638,HARRISBURG,PA,17112- | | Y | | | | | |
CPC | DOWLING, MATTHEW FRIENDS OF | PO BOX 1702,UNIONTOWN,PA,15401- | | | Y | | | | |
CPC | DOWLING, MATTHEW FRIENDS OF | PO BOX 1702,UNIONTOWN,PA,15401- | | Y | | | | | |
CPC | DUSH, CRIS FRIENDS OF | 314 RHODES LN,BROOKVILLE,PA,15825- | | Y | | | | | |
CPC | DUSH, CRIS FRIENDS OF | 314 RHODES LN,BROOKVILLE,PA,15825- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF CRAIG WILLIAMS | 16 HAWK HILL ROAD,DOWNINGTOWN,PA,19335-1254 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DOUG MASTRIANO | PO BOX 138,FAYETTEVILLE,PA,17222- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF MILOU MACKENZIE | 2050 DENNIS LANE,BETHLEHEM,PA,18015-5501 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MILOU MACKENZIE | 2050 DENNIS LANE,BETHLEHEM,PA,18015-5501 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROB MERCURI | 3000 VILLIAGE RUN RD, SUITE 103-300,WEXFORD,PA,15090- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROB MERCURI | 3000 VILLIAGE RUN RD, SUITE 103-300,WEXFORD,PA,15090- | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF ROB MERCURI | 3000 VILLIAGE RUN RD, SUITE 103-300,WEXFORD,PA,15090- | | Y | | | | | |
PAC | HELM, SUE FOR ST HOUSE COM | 3537 ATHENA AVE ,HARRISBURG ,PA,17110-0000 | | Y | | | | | |
CPC | KAIL, JOSHUA CITIZENS FOR | PO BOX 94,BEAVER,PA,15009-2764 | | | | | Y | | |
CPC | LANGERHOLC, WAYNE FOR SENATE | 311 SALMON AVENUE,JOHNSTOWN,PA,15904- | | | | | Y | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | PO BOX 331 ,WEST GROVE,PA,19390- | | | | | Y | | |
PAC | LEWIS DELROSSO, CARRIE FRIENDS OF | PO BOX 72,HARRISBURG,PA,17108- | | | | | | Y | |
PAC | LEWIS DELROSSO, CARRIE FRIENDS OF | PO BOX 72,HARRISBURG,PA,17108- | | Y | | | | | |
CPC | LEWIS, ANDREW FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN RD, PMB #332,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | | Y | |
CPC | LEWIS, ANDREW FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN RD, PMB #332,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | MARTIN, SCOTT FRIENDS OF | 802 LIGHTFOOT DRIVE ,LANCASTER ,PA,17602-0000 | | | | | | Y | |
CPC | MARTIN, SCOTT FRIENDS OF | 802 LIGHTFOOT DRIVE ,LANCASTER ,PA,17602-0000 | | | | | Y | | |
CPC | MARTIN, SCOTT FRIENDS OF | 802 LIGHTFOOT DRIVE ,LANCASTER ,PA,17602-0000 | | | | | Y | | |
CPC | MARTIN, SCOTT FRIENDS OF | 802 LIGHTFOOT DRIVE ,LANCASTER ,PA,17602-0000 | | | | | Y | | |
CPC | MAY FOR PA | 2137 NEWTOWN RANSOM BLVD,CLARKS SUMMIT,PA,18411-9614 | | | | | Y | | |
CPC | MIZGORSKI, LORI WE BELIEVE IN | PO BOX 354 ,GLENSHAW,PA,15116- | | | | | Y | | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | OWLETT, CLINT FRIENDS OF | 841 PLANK ROAD,MORRIS,PA,16938- | | | | | Y | | |
CPC | REGAN, MIKE FOR SENATE | 405 SPRING HOUSE ROAD,CAMP HILL,PA,17011- | | Y | | | | | |
CPC | ROBINSON, DEVLIN FRIENDS OF | PO BOX 81,HERSHEY,PA,17033- | | | | | Y | | |
CPC | ROE, ERIC FRIENDS OF CAMPAIGN FINANCE COMMITTEE | PO BOX 3283,WEST CHESTER,PA,19381-3283 | | | | | Y | | |
CPC | ROE, ERIC FRIENDS OF CAMPAIGN FINANCE COMMITTEE | PO BOX 3283,WEST CHESTER,PA,19381-3283 | | | | | Y | | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | PO BOX 1471,CAMP HILL,PA,17001- | | | | | | Y | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | PO BOX 1471,CAMP HILL,PA,17001- | | | | | Y | | |
CPC | RYAN, FRANK FRIENDS OF | 1273 ASH LANE,LEBANON,PA,17042-9618 | | Y | | | | | |
CPC | ZICCARELLI, NICOLE FRIENDS OF | PO BOX 12022,HARRISBURG,PA,15068-1710 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CHRIS GEBHARD | 1451 QUENTIN ROAD SUITE 400,BOX 248,LEBANON,PA,17042- | | | | | | | |
CPC | FRIENDS OF MEGAN SULLIVAN | PO BOX 3425,WEST CHESTER,PA,19380-8777 | Y | | | | | | |
CPC | MAJOR FOR PA | PO BOX 449,FORD CITY,PA,16226- | | | | | | | |
CPC | BERNSTINE, AARON FRIENDS OF | 254 STATE ROUTE 168,NEW GAILEE,PA,16141- | | | | | Y | | |
CPC | CARRIE FOR PA | PO BOX 72,HARRISBURG,PA,17108- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | | Y | | | | |
CPC | CITIZENS FOR ALEC | PO BOX 61,PLYMOUTH ,PA,18651-0061 | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | | | | | Y | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | | | | | Y | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CITIZENS FOR AMEN BROWN | PO BOX 42857,PHILADELPHIA,PA,19101- | | Y | | | | | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | P O BOX 624 ,QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | 18 TELEIOS WAY ,CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | | | | Y | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | 18 TELEIOS WAY ,CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | Y | | | | | |
CPC | EMRICK, JOE COM TO ELECT | 177 SUNNYBROOK DRIVE ,SAYLORSBURG,PA,18353- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF CHRIS GEBHARD | 1451 QUENTIN ROAD SUITE 400,BOX 248,LEBANON,PA,17042- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF JESSICA FLORIO | PO BOX 444,HONEYBROOK,PA,19344- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF STEPHENIE SCIALABBA | P.O. BOX 2350,CRANBERRY TWP,PA,16066- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF TODD JOHNSON | 7423 BARCLAY ROAD,CHELTENHAM,PA,19012- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF TRACY PENNYCUICK | 937 CLUBHOUSE DR,HARLEYSVILLE,PA,19433- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF TRACY PENNYCUICK | 937 CLUBHOUSE DR,HARLEYSVILLE,PA,19433- | | Y | | | | | |
CPC | FRITZ, JONATHAN FRIENDS OF | PO BOX 213,WHITE MILLS,PA,18473- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | | | | Y | | |
CPC | KAIL, JOSHUA CITIZENS FOR | PO BOX 94,BEAVER,PA,15009-2764 | | | | | Y | | |
CPC | KLUNK, KATE FRIENDS OF | PO BOX 941,HANOVER,PA,17331- | | Y | | | | | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | PO BOX 331 ,WEST GROVE,PA,19390- | | Y | | | | | |
CPC | MAY FOR PA | 2137 NEWTON RANSOM BLVD,CLARKS SUMMIT,PA,18411- | | | Y | | | | |
CPC | MAY FOR PA | 2137 NEWTON RANSOM BLVD,CLARKS SUMMIT,PA,18411- | | | Y | | | | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | ORTITAY, JASON CITIZENS FOR | 228 OSTOP ROAD,BURGETTSTOWN,PA,15021- | | | | | Y | | |
CPC | OWLETT, CLINT FRIENDS OF | 841 PLANK ROAD,MORRIS,PA,16938- | | | | | Y | | |
CPC | PATRIOTS FOR COLEMAN | 1410 BUCK HILL LANE,BREINIGSVILLE,PA,18031- | | | | | Y | | |
CPC | PATRIOTS FOR COLEMAN | 1410 BUCK HILL LANE,BREINIGSVILLE,PA,18031- | | | | | Y | | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | PO BOX 2109,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | PO BOX 1471,CAMP HILL,PA,17001- | | Y | | | | | |
CPC | ROTHMAN, GREG FRIENDS OF | PO BOX 1471,CAMP HILL,PA,17001- | | Y | | | | | |
CPC | ROWE, DAVID FRIENDS OF | 270 HAWTHORNE DR,LEWISBURG,PA,17837- | | | | | Y | | |
CPC | ROWE, DAVID FRIENDS OF | 270 HAWTHORNE DR,LEWISBURG,PA,17837- | | Y | | | | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | BRENDA FOR PA | PO BOX H,DALLAS,PA,18612- | | | | | Y | | |
CPC | CITIZENS FOR KOZAK | PO BOX 1565,BEAVER FALLS,PA,15010- | | | | | Y | | |
CPC | DAVE SUNDAY FOR AG | PO BOX 79,HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | | Y | |
CPC | DAVE SUNDAY FOR AG | PO BOX 79,HARRISBURG ,PA,17108- | | | | Y | | | |
CPC | ELECT ROBERT LEADBETER | 18 TELEIOS WAY ,CATAWISSA ,PA,17820-7856 | | Y | | | | | |
CPC | FRIENDS OF 166 | 53 MEADOWS LANE,HAVERFORD,PA,19041- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF JEFF OLSOMMER | PO BOX 1001,GREENTOWN,PA,18426- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF MATT KRUTH | 125 BERWYN ROAD,PITTSBURGH,PA,15237-2803 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF NICK DIFRANCESCO | PO BOX 102,HARRISBURG,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF STEPHENIE SCIALABBA | P.O. BOX 2350,CRANBERRY TWP,PA,16066- | | Y | | | | | |
CPC | GARRITY FOR PA | PO BOX 62224,HARRISBURG,PA,17106- | | | | | | Y | |
CPC | GARRITY FOR PA | PO BOX 62224,HARRISBURG,PA,17106- | | | | | Y | | |
CPC | GAYDOS, VALERIE FOR PA | PO BOX 515,SEWICKLEY,PA,15143- | | Y | | | | | |
CPC | GLEIM, BARBARA CITIZENS FOR | 450 SHERWOOD DR,CARLISLE,PA,17015- | | | | | Y | | |
CPC | JOE D FOR PA | 75 N. 6TH STREET ,PO BOX 151,MOUNT WOLF ,PA,17347-0151 | | | | | Y | | |
CPC | KAIL, JOSHUA CITIZENS FOR | PO BOX 94,BEAVER,PA,15009-2764 | | | | | Y | | |
CPC | KEEFER WETZEL, DAWN COMMITTEE FRIENDS OF | 150 ORE BANK ROAD,DILLSBURG,PA,17019-9334 | | | | | | Y | |
CPC | LAWRENCE, JOHN FRIENDS OF | PO BOX 331 ,WEST GROVE,PA,19390- | | | | | | Y | |
CPC | MARC ANDERSON FOR PA HOUSE | 13 MONTDALE DRIVE,DILLSBURG,PA,17019- | | | | | Y | | |
CPC | O'NEAL, TIM FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD PMB 119,HARRISBURG,PA,17112- | | Y | | | | | |
CPC | PITTMAN, JOE FRIENDS OF | 119 S 3RD ST,INDIANA,PA,15701- | | | | | | Y | |
CPC | PITTMAN, JOE FRIENDS OF | 119 S 3RD ST,INDIANA,PA,15701- | | | Y | | | | |
CPC | SHAFFER, JEREMY FRIENDS OF | 4075 LINGLESTOWN ROAD; PMB: 119,HARRISBURG,PA,17112-1020 | | | | | Y | | |
CPC | WALSH FOR PA | 8 POST OFFICE ROAD,SWEET VALLEY,PA,18656- | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | Y | | | | |
CPC | FRIENDS OF JOSH PARSONS | PO BOX 2487,LANCASTER,PA,17508- | | | | | | | |
Campaign Finance Annual Totals
Type | Election | Cycle | Due Date | Received Date | Status | Late Fee | Fee Paid | Amended | Terminated | View |
Expense Report | 2019 Special Election 85th Legislative District | 9 | 09/19/2019 | 09/12/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 4 | 09/24/2019 | 09/19/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 5 | 10/25/2019 | 10/25/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 6 | 12/05/2019 | 12/03/2019 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2019 Municipal Election | 7 | 01/31/2020 | 01/31/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 1 | 03/17/2020 | 03/16/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 2 | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 3 | 07/02/2020 | 07/01/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 5 | 10/23/2020 | 10/23/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 6 | 12/03/2020 | 11/30/2020 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2020 Presidential Election | 7 | 02/03/2021 | 01/27/2021 | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 1 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 2 | 05/07/2021 | 05/05/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 3 | 06/17/2021 | 06/14/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 4 | 09/21/2021 | 09/21/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 5 | 10/22/2021 | 10/22/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 6 | 12/02/2021 | 11/29/2021 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2021 Municipal Election | 7 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 1 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 2 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 3 | 06/16/2022 | 06/10/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 4 | 09/27/2022 | 09/27/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 5 | 10/28/2022 | 10/27/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 6 | 12/08/2022 | 12/05/2022 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Special Election 27th Senatorial District | 8 | 01/20/2023 | 02/06/2023 | | 170.00 | 170.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2022 General Election | 7 | 01/31/2023 | 01/30/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Special Election 27th Senatorial District | 9 | 03/02/2023 | 02/06/2023 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2023 Municipal Election | 7 | 01/31/2024 | 01/26/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 2 | 04/12/2024 | 04/11/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 3 | 05/23/2024 | 05/20/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 4 | 09/24/2024 | 09/24/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 5 | 10/25/2024 | 10/25/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 6 | 12/05/2024 | 12/05/2024 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2024 Presidential Election | 7 | 01/31/2025 | 01/17/2025 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Expense Report | 2025 Municipal Election | 1 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | Received | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
| 2025 Municipal Election | 7 | 02/02/2026 | | | 0.00 | 0.00 | N | N |
View
|
Type | Name | Status | Start Date | End Date | Request Person | Address | Phone | Fax | Email |
Treasurer | ROBERT SHEARER | InActive | 04/18/2019 | | | 100 WALKER DR, STATE COLLEGE, PA 16801- | (814)360-8144 Ext | | MATTHEWBROUILLETTE@HOTMAIL.COM |
Treasurer | MATTHEW J BROUILLETTE | Active | 03/18/2020 | | | 420 N THIRD STREET, HARRISBURG, PA 17101- | (717)473-0510 Ext | | CHILDRENSCHOICEFUND@GMAIL.COM |
Chairperson | MATTHEW J. BROUILLETTE | InActive | 04/18/2019 | | | 420 N THIRD ST, HARRISBURG, PA 17101- | (717)418-5637 Ext | | |
Chairperson | ROBERT SHEARER | Active | 03/18/2020 | | | 420 N THIRD STREET, HARRISBURG, PA 17101- | (717)473-0510 Ext | | |
Bank | FIRST NATIONAL BANK | Active | 04/18/2019 | | MATTHEW J. BROUILLETTE | 903 E MAIN ST, PALMYRA, PA 17078- | | | |
|
|