Committee ID:
|
7900366
|
City, State, Zip:
|
HARRISBURG PA 17105-1724
|
Committee Type:
|
PAC
|
Phone:
|
(717)255-7078
|
Committee Status:
|
Approved
|
Fax:
|
|
Registration Date:
|
02/23/1979
|
Termination Date:
|
|
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | NARBERTH,PA,19072-1903 | | Y | | | | | |
CPC | STRUZZI, JIM FRIENDS OF | INDIANA ,PA,15701-8958 | | | | | Y | | |
CPC | THE BIPARTISAN COMMITTEE TO ELECT BRIAN PANELLA | EASTON,PA,18045- | | | | | Y | | |
CPC | AUSTIN, CHERYL FOR JUDGE | WILLOW GROVE ,PA,190902051 | | | | | Y | | |
CPC | CAPUZZI, JOHN P ESQ FOR JUDGE COM | MEDIA ,PA,190630000 | | | | | Y | | |
CPC | GREEN, MIKE FOR JUDGE | MEDIA ,PA,190632340 | | | | | Y | | |
CPC | NICHOLS, NATHANIEL C FOR JUDGE | MEDIA ,PA,190630000 | | | | | Y | | |
CPC | TUNNELL, MARK FOR JUDGE | CHESTER SPRINGS ,PA,194253658 | | | | | Y | | |
CPC | DEPASQUALE, EUGENE FOR PENNSYLVANIA | YORK ,PA,17405-1822 | | Y | | | | | |
PAC | MCCORD 2012 | BRYN MAWR,PA,19010- | | Y | | | | | |
CPC | MURPHY, PATRICK FOR PA | PHILADELPHIA,PA,19103 | | Y | | | | | |
CPC | STACK, MIKE COMMITTEE TO ELECT | NEWTOWN,PA,18940-0292 | | Y | | | | | |
CPC | WOZNIAK, JOHN N COM TO ELECT | JOHNSTOWN ,PA,15904- | | Y | | | | | |
CPC | BARBIN, BRYAN CITIZENS TO RE-ELECT | JOHNSTOWN ,PA,15901-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BLAKE, JOHN FRIENDS OF SENATOR | SCRANTON ,PA,18503-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BONI, ANDREW J ELECTION FUND | STAR JUNCTION,PA,15482- | | Y | | | | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | Y | | | | |
CPC | BROWNE, PATRICK CITIZENS FOR | ALLENTOWN ,PA,18109- | | Y | | | | | |
CPC | CORMAN, JAKE FRIENDS OF | CORAOPOLIS ,PA,15108- | | Y | | | | | |
CPC | DALEY, PETER J COM TO RE-ELECT ST REP | COAL CENTER ,PA,15423-0000 | | Y | | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | SCRANTON,PA,18504- | | | Y | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | SCRANTON,PA,18504- | | Y | | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | SCRANTON,PA,18504- | | Y | | | | | |
CPC | H TEAM, THE | LOCKHAVEN,PA,17745- | | | Y | | | | |
CPC | MARKOSEK, JOSEPH FOR STATE LEG COM | MONROEVILLE ,PA,15146-0000 | | Y | | | | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | | Y | | | | |
CPC | MCNEILL, DAN FRIENDS OF | WHITEHALL,PA,18052- | | | Y | | | | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | Y | | | | | |
CPC | PEIFER, MIKE FRIENDS OF | GREENTOWN ,PA,18426-1010 | | | Y | | | | |
CPC | READSHAW, HARRY FOR LEG | PITTSBURGH ,PA,15210-0000 | | | Y | | | | |
CPC | REED, DAVE FRIENDS OF | BLAIRSVILLE ,PA,15717-0000 | | | Y | | | | |
CPC | REED, DAVE FRIENDS OF | BLAIRSVILLE ,PA,15717-0000 | | Y | | | | | |
CPC | REESE, MIKE FRIENDS OF COM | MT PLEASANT ,PA,15666-0000 | | Y | | | | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | JEFFERSON,PA,15344- | | Y | | | | | |
CPC | SOLOBAY, TIM COM TO ELECT | CANONSBURG ,PA,15317 | | Y | | | | | |
CPC | STOUT-BASHIOUM, LISA FRIENDS OF | BENTLEYVILLE,PA,15314-2055 | | | Y | | | | |
CPC | STURLA, MIKE FOR STATE REP | LANCASTER ,PA,17608-0206 | | | Y | | | | |
CPC | VEREB, MIKE FRIENDS OF | COLLEGEVILLE ,PA,19426-0000 | | | Y | | | | |
CPC | WHITE, JESSE COM TO ELECT | CECIL ,PA,15321-0384 | | | Y | | | | |
CPC | YUDICHAK, JOHN CITIZENS FOR | LARKSVILLE ,PA,18704-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BREWBAKER, JESSICA FRIENDS OF JUDGE | CARLISLE,PA,17013-0444 | | | Y | | | | |
CPC | HYAMS, CARRIE FOR JUDGE | MECHANICSBURG,PA,17055- | | | Y | | | | |
CPC | HEFFLEY, DOYLE COM TO ELECT | PALMERTON ,PA,18071- | | Y | | | | | |
CPC | AUMENT FOR SENATE | LANDISVILLE,PA,17538-0194 | | | | | Y | | |
CPC | AUMENT FOR SENATE | LANDISVILLE,PA,17538-0194 | | Y | | | | | |
CPC | BARBIN FOR PENN WOODS | JOHNSTOWN,PA,15901-1682 | | | | | Y | | |
PAC | BARRAR, STEPHEN FRIENDS OF | CHADDS FORD,PA,19317-1705 | | | | | Y | | |
CPC | BAUGHMAN, DEB FRIENDS OF | SAXTON,PA,16678-8080 | | | | | Y | | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | ERIE,PA,16505- | | | | | | Y | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | ERIE,PA,16505- | | | | | Y | | |
CPC | BLAKE, JOHN FRIENDS OF SENATOR | SCRANTON ,PA,18503-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BOBACK, KAREN FRIENDS OF | DALLAS,PA,18612- | | | | | Y | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BROWNE, PATRICK CITIZENS FOR | ALLENTOWN ,PA,18109- | | | | | Y | | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | | Y | |
CPC | CAMPAIGN FOR COMPASSION | WYNCOTE,PA,19095- | | | | | | Y | |
CPC | CAMPAIGN FOR COMPASSION | WYNCOTE,PA,19095- | | | | | Y | | |
CPC | CARROLL, MIKE FRIENDS OF FOR ST REP | AVOLA ,PA,18641-0000 | | | | | | Y | |
CPC | CARROLL, MIKE FRIENDS OF FOR ST REP | AVOLA ,PA,18641-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | | Y | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | Y | | |
CPC | COZZE, AMY FRIENDS OF | NAZARETH,PA,18064-2060 | | | | | Y | | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | NARBERTH,PA,19072- | | | | | | Y | |
CPC | DIGIROLAMO, GENE FRIENDS OF | BENSALEM ,PA,19020- | | | | | Y | | |
CPC | DIGIROLAMO, GENE FRIENDS OF | BENSALEM ,PA,19020- | | | | | Y | | |
CPC | DONAHER, DEAN FRIENDS OF | BETHLEHEM,PA,18017- | | | | | Y | | |
CPC | EPSTEIN, ERIC FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | | Y | |
CPC | EPSTEIN, ERIC FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | FARRY, FRANK FRIENDS OF | LANGHORNE ,PA,19047-0221 | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | | Y | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DUANE MILNE | WEST CHESTER,PA,19380-0054 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF DUANE MILNE | WEST CHESTER,PA,19380-0054 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROSEMARY BROWN | TANNERVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | GALLOWAY, JOHN - FOR STATE REP | LEVITTOWN ,PA,19054-0000 | | | | | Y | | |
CPC | GOODMAN, NEAL FRIENDS OF | MAHANOY CITY ,PA,17948-0005 | | | | | | Y | |
CPC | HANNA, MIKE FRIENDS OF | LOCK HAVEN ,PA,17745-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HANNA, MIKE FRIENDS OF | LOCK HAVEN ,PA,17745-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HARPER, KATE FRIENDS OF | LOWER GWYNEDD ,PA,19002-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HARPER, KATE FRIENDS OF | LOWER GWYNEDD ,PA,19002-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HARPER, KATE FRIENDS OF | LOWER GWYNEDD ,PA,19002-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HICKERNELL, DAVE FRIENDS OF | MOUNT JOY ,PA,17552-9724 | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | KEEDY, ETHAN FRIENDS OF | CONNELLSVILLE,PA,15425- | | | | | Y | | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LONGIETTI, MARK FRIENDS OF | HERMITAGE ,PA,16121-1740 | | | | | Y | | |
CPC | LONGIETTI, MARK FRIENDS OF | HERMITAGE ,PA,16121-1740 | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARSHALL, JIM FRIENDS OF | BEAVER FALLS ,PA,15009-0000 | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MCCARTER, STEVE FRIENDS OF | GLENSIDE,PA,19038- | | | | | Y | | |
CPC | MCCARTER, STEVE FRIENDS OF | GLENSIDE,PA,19038- | | | | | Y | | |
CPC | MCGARRIGLE FOR SENATE | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | | Y | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | MERSKI, BOB FRIENDS OF | ERIE ,PA,16512-0667 | | | | | | Y | |
CPC | MILLARD, DAVID COM TO ELECT | BERWICK,PA,18603-5027 | | | | | | Y | |
CPC | MILLARD, DAVID COM TO ELECT | BERWICK,PA,18603-5027 | | | | | Y | | |
CPC | MONROE, BETSY FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15238-1455 | | | | | Y | | |
CPC | MONROE, BETSY FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15238-1455 | | | | | Y | | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | | | | | Y | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | QUINN, CHRIS FRIENDS OF | MEDIA ,PA,19063-4413 | | | | | Y | | |
CPC | QUINN, CHRIS FRIENDS OF | MEDIA ,PA,19063-4413 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | | Y | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
CPC | SCAVELLO, MARIO COM TO ELECT | TANNERSVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | SCAVELLO, MARIO COM TO ELECT | TANNERSVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | SCHLOSSBERG, MIKE FRIENDS OF | ALLENTOWN,PA,18104-2255 | | | | | Y | | |
CPC | SCHROEDER, MEGHAN FRIENDS OF | DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | | Y | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | | | | Y | | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | | | | Y | | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | Y | | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | Y | | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SOLOMON, JARED FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19101- | | | | | Y | | |
CPC | STEPHENS, TODD FRIENDS OF INC | HATBORO,PA,19040- | | | | | | Y | |
CPC | TARTAGLIONE, CHRISTINE FRIENDS TO ELECT | PHILADELPHIA ,PA,19149- | | | | | Y | | |
CPC | TOPRANI, STEVE FRIENDS OF | MONONGAHELA,PA,15063-2217 | | | | | Y | | |
CPC | TOPRANI, STEVE FRIENDS OF | MONONGAHELA,PA,15063-2217 | | | | | Y | | |
CPC | ULLMAN, WENDY FRIENDS OF | FOUNTAINVILLE,PA,18923-0016 | | | | | | Y | |
CPC | ULLMAN, WENDY FRIENDS OF | FOUNTAINVILLE,PA,18923-0016 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WEBSTER, JOE FRIENDS OF | COLLEGEVILLE,PA,19426-0264 | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, LINDSEY FOR PA | PITTSBURGH,PA,15229-0024 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, LINDSEY FOR PA | PITTSBURGH,PA,15229-0024 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, LINDSEY FOR PA | PITTSBURGH,PA,15229-0024 | | | | | Y | | |
PAC | WOLF PAC | PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | | Y | | |
PAC | WOLF PAC | PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | Y | | | |
PAC | WOLF PAC | PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | Y | | | |
CPC | YUDICHAK, JOHN CITIZENS FOR | LARKSVILLE ,PA,18704-0000 | | | | | Y | | |
CPC | YUDICHAK, JOHN CITIZENS FOR | LARKSVILLE ,PA,18704-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BARBIN FOR PENN WOODS | JOHNSTOWN,PA,15901-1682 | | | | | | Y | |
CPC | CONNELLY, ERIN COMMITTEE TO ELECT FOR JUDGE | ERIE,PA,16502-2118 | | | | | | Y | |
CPC | DAWSON, GEORGE FOR JUDGE | MEDIA ,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | KLEIN, STEPHANIE FOR JUDGE COMMITTEE | MEDIA,PA,19063-9998 | | | | | | Y | |
CPC | LOWE, RICK FOR DELCO | MEDIA ,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | RIDGE, DAVE COMMITTEE TO ELECT | ERIE,PA,16506-3261 | | | | | | Y | |
CPC | SONDERGAARD, ANALISA CITIZENS FOR JUDGE | WAYNE,PA,19087- | | | | | Y | | |
CPC | AHMAD, NINA FOR PA | PHILADELPHIA ,PA,19119- | | | | | | Y | |
CPC | AHMAD, NINA FOR PA | PHILADELPHIA ,PA,19119- | | | | | Y | | |
CPC | BENNINGHOFF, KERRY FOR REP COM | BELLEFONTE ,PA,16823-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BOBACK, KAREN FRIENDS OF | DALLAS,PA,18612- | | Y | | | | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BREWSTER, JIM COMMITTEE TO ELECT | MCKEESPORT ,PA,15132-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | | Y | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | EAST NORRITON,PA,19403- | | | | | | Y | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | EAST NORRITON,PA,19403- | | | | | Y | | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | EAST NORRITON,PA,19403- | | | Y | | | | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | EAST NORRITON,PA,19403- | | Y | | | | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | | Y | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19382- | | Y | | | | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | WEST CHESTER,PA,19382- | | Y | | | | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT HARLAN SHOBER | WASHINGTON,PA,15301- | | | | | Y | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT KEVIN D. JONES | FAIRCHANCE,PA,15436- | | | | | Y | | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | | Y | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | | Y | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | DANIELSON, SHANNA FRIENDS OF | DILLSBURG,PA,17019-8717 | | | | | Y | | |
CPC | DAVIS, AUSTIN FRIENDS OF | MCKEESPORT,PA,15134- | | | | | Y | | |
CPC | DAVIS, TINA FRIENDS OF | CROYDON,PA,19021- | | | | | | Y | |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | | Y | |
CPC | DENNIN, JILL FRIENDS OF | GILBERTSVILLE,PA,19525-9174 | | | | | Y | | |
CPC | DERMODY, FRANK FRIENDS OF | TARENTUM ,PA,15084-0274 | | | | | Y | | |
CPC | DIAZ, JANET FAMILY AND FRIENDS OF | LANCASTER,PA,17601- | | | | | Y | | |
CPC | DIAZ, JANET FAMILY AND FRIENDS OF | LANCASTER,PA,17601- | | | | | Y | | |
CPC | FARRY, FRANK FRIENDS OF | LANGHORNE ,PA,19047-0221 | | | | | | Y | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | SCRANTON,PA,18504- | | | | | | Y | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRITTNEY RODAS | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF BRITTNEY RODAS | HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DIANNE HERRIN | WEST CHESTER,PA,19381- | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF JIM GREGORY | HOLLIDAYSBURG,PA,16648-1125 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROSEMARY BROWN | TANNERVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | GEIGER SHULMAN, LISSA FRIENDS OF | ALLISON PARK,PA,15101- | | | | | Y | | |
CPC | GEORGE SCOTT FOR PA 15 | HARRISBURG,PA,17104- | | | Y | | | | |
CPC | GILLEN, MARK M FRIENDS OF | WYOMISSING ,PA,19610-6021 | | | Y | | | | |
CPC | HARKINS, PAT FRIENDS OF | ERIE ,PA,16506- | | | Y | | | | |
CPC | HARRIS, JORDAN CITIZENS FOR | PHILADELPHIA,PA,19146- | | | | | Y | | |
CPC | HARRIS, JORDAN CITIZENS FOR | PHILADELPHIA,PA,19146- | | | | | Y | | |
CPC | HARRIS, JORDAN CITIZENS FOR | PHILADELPHIA,PA,19146- | | | | | Y | | |
CPC | HOWARD, KRISTINE COMMITTEE TO ELECT | MALVERN,PA,19355-0241 | | | | | Y | | |
CPC | HOWARD, KRISTINE COMMITTEE TO ELECT | MALVERN,PA,19355-0241 | | Y | | | | | |
CPC | HUGHES, VINCENT CITIZENS FOR | PHILADELPHIA ,PA,19139-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HUGHES, VINCENT CITIZENS FOR | PHILADELPHIA ,PA,19139-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HUGHES, VINCENT CITIZENS FOR | PHILADELPHIA ,PA,19139-0000 | | Y | | | | | |
CPC | HUGHES, VINCENT CITIZENS FOR | PHILADELPHIA ,PA,19139-0000 | | Y | | | | | |
CPC | IOVINO, PAM FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15228- | | | | | Y | | |
CPC | IOVINO, PAM FRIENDS OF | PITTSBURGH,PA,15228- | | | | | Y | | |
CPC | KANE, JOHN FOR SENATE | HAVERTOWN,PA,19083-3409 | | | | | Y | | |
CPC | KANE, JOHN FOR SENATE | HAVERTOWN,PA,19083-3409 | | | | | Y | | |
CPC | KATIE EVANS FOR REPRESENTATIVE | LEWISBURG,PA,17837-6724 | | | | | Y | | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | Y | | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | Y | | |
CPC | KOSIEROWSKI, BRIDGET FRIENDS OF | SOUTH ABINGTON TWP,PA,18411- | | | | | Y | | |
CPC | LANGERHOLC, WAYNE FOR SENATE | JOHNSTOWN,PA,15904- | | | | | Y | | |
CPC | LAUGHLIN, DAN COMMITTEE TO ELECT | HARRISBURG,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LONGIETTI, MARK FRIENDS OF | HERMITAGE ,PA,16121-1740 | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | LANSDALE,PA,19446- | | | Y | | | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARSHALL, JIM FRIENDS OF | BEAVER FALLS ,PA,15009-0000 | | | | | Y | | |
CPC | MARSHALL, JIM FRIENDS OF | BEAVER FALLS ,PA,15009-0000 | | Y | | | | | |
CPC | MCCLINTON, JOANNA FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17106- | | | | | Y | | |
CPC | MCCLINTON, JOANNA FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17106- | | | | | Y | | |
CPC | MCCLINTON, JOANNA FRIENDS OF | HARRISBURG,PA,17106- | | | | | Y | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | | Y | | | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | Y | | | | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | HARRISBURG ,PA,17108- | | Y | | | | | |
CPC | MILLER, DAN FRIENDS OF | MT LEBANON,PA,15243-9998 | | | | | Y | | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | Y | | | | | |
CPC | NELSON, NAPOLEON FRIENDS OF | WYNCOTE,PA,19095-1815 | | | | | | Y | |
CPC | O'MARA, JENNIFER FRIENDS OF | SPRINGFIELD,PA,19064- | | Y | | | | | |
