Committee ID:
|
7900366
|
Address:
|
400 N THIRD ST
|
Committee Type:
|
PAC
|
|
|
Committee Status:
|
Approved
|
City, State, Zip:
|
HARRISBURG PA 17105-1724
|
Registration Date:
|
02/23/1979
|
Phone:
|
(717)255-7078
|
Termination Date:
|
|
Fax:
|
|
Filer Type | Name | Address | Cycle1 | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 | Cycle5 | Cycle6 | Cycle7 |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | 219 GRAYLING AVE APT 3,NARBERTH,PA,19072-1903 | | Y | | | | | |
CPC | STRUZZI, JIM FRIENDS OF | 104 APACHE DR,INDIANA ,PA,15701-8958 | | | | | Y | | |
CPC | THE BIPARTISAN COMMITTEE TO ELECT BRIAN PANELLA | 2940 WILLIAM PENN HIGHWAY,EASTON,PA,18045- | | | | | Y | | |
CPC | AUSTIN, CHERYL FOR JUDGE | 607 EASTON RD, STE 1B ,WILLOW GROVE ,PA,190902051 | | | | | Y | | |
CPC | CAPUZZI, JOHN P ESQ FOR JUDGE COM | 101 W BALTIMORE AVE 2ND FL ,MEDIA ,PA,190630000 | | | | | Y | | |
CPC | GREEN, MIKE FOR JUDGE | 323 W FRONT ST, STE 200 ,MEDIA ,PA,190632340 | | | | | Y | | |
CPC | NICHOLS, NATHANIEL C FOR JUDGE | 101 W BALTIMORE AVE 2ND FL ,MEDIA ,PA,190630000 | | | | | Y | | |
CPC | TUNNELL, MARK FOR JUDGE | 304 SUNDANCE DR ,CHESTER SPRINGS ,PA,194253658 | | | | | Y | | |
CPC | DEPASQUALE, EUGENE FOR PENNSYLVANIA | PO BOX 1822 ,YORK ,PA,17405-1822 | | Y | | | | | |
PAC | MCCORD 2012 | 24 N BRYN MAWR AVE #266,BRYN MAWR,PA,19010- | | Y | | | | | |
CPC | MURPHY, PATRICK FOR PA | PO BOX 2020,PHILADELPHIA,PA,19103 | | Y | | | | | |
CPC | STACK, MIKE COMMITTEE TO ELECT | P O BOX 292 ,NEWTOWN,PA,18940-0292 | | Y | | | | | |
CPC | WOZNIAK, JOHN N COM TO ELECT | PO BOX 5133 ,JOHNSTOWN ,PA,15904- | | Y | | | | | |
CPC | BARBIN, BRYAN CITIZENS TO RE-ELECT | 206 MAIN STREET ,JOHNSTOWN ,PA,15901-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BLAKE, JOHN FRIENDS OF SENATOR | 321 SPRUCE ST ,SCRANTON ,PA,18503-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BONI, ANDREW J ELECTION FUND | PO BOX 412,STAR JUNCTION,PA,15482- | | Y | | | | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | Y | | | | |
CPC | BROWNE, PATRICK CITIZENS FOR | PO BOX 90307 ,ALLENTOWN ,PA,18109- | | Y | | | | | |
CPC | CORMAN, JAKE FRIENDS OF | 816 HIGHFIELD COURT ,CORAOPOLIS ,PA,15108- | | Y | | | | | |
CPC | DALEY, PETER J COM TO RE-ELECT ST REP | 217 CHESTNUT ST ,COAL CENTER ,PA,15423-0000 | | Y | | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | PO BOX 91,SCRANTON,PA,18504- | | | Y | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | PO BOX 91,SCRANTON,PA,18504- | | Y | | | | | |
CPC | FLYNN, MARTY FRIENDS OF | PO BOX 91,SCRANTON,PA,18504- | | Y | | | | | |
CPC | H TEAM, THE | 50 SYLVAN DR,LOCKHAVEN,PA,17745- | | | Y | | | | |
CPC | MARKOSEK, JOSEPH FOR STATE LEG COM | PO BOX 193 ,MONROEVILLE ,PA,15146-0000 | | Y | | | | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | Y | | | | |
CPC | MCNEILL, DAN FRIENDS OF | 3163 N FRONT ST,WHITEHALL,PA,18052- | | | Y | | | | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | 6 MARIE DRIVE ,NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | Y | | | | | |
CPC | PEIFER, MIKE FRIENDS OF | P O BOX 1010 ,GREENTOWN ,PA,18426-1010 | | | Y | | | | |
CPC | READSHAW, HARRY FOR LEG | 2279 ALMONT ST. ,PITTSBURGH ,PA,15210-0000 | | | Y | | | | |
CPC | REED, DAVE FRIENDS OF | 185 W RANSON AVE ,BLAIRSVILLE ,PA,15717-0000 | | | Y | | | | |
CPC | REED, DAVE FRIENDS OF | 185 W RANSON AVE ,BLAIRSVILLE ,PA,15717-0000 | | Y | | | | | |
CPC | REESE, MIKE FRIENDS OF COM | 1222 VILLAGE RD ,MT PLEASANT ,PA,15666-0000 | | Y | | | | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | Y | | | | | |
CPC | SOLOBAY, TIM COM TO ELECT | 107 HAWTHORNE ST ,CANONSBURG ,PA,15317 | | Y | | | | | |
CPC | STOUT-BASHIOUM, LISA FRIENDS OF | PO BOX 215,BENTLEYVILLE,PA,15314-2055 | | | Y | | | | |
CPC | STURLA, MIKE FOR STATE REP | P O BOX 206 ,LANCASTER ,PA,17608-0206 | | | Y | | | | |
CPC | VEREB, MIKE FRIENDS OF | 117 MEADOWLAND DR ,COLLEGEVILLE ,PA,19426-0000 | | | Y | | | | |
CPC | WHITE, JESSE COM TO ELECT | P O BOX 384 ,CECIL ,PA,15321-0384 | | | Y | | | | |
CPC | YUDICHAK, JOHN CITIZENS FOR | 116 THOMAS ST ,LARKSVILLE ,PA,18704-0000 | | Y | | | | | |
CPC | BREWBAKER, JESSICA FRIENDS OF JUDGE | PO BOX 444,CARLISLE,PA,17013-0444 | | | Y | | | | |
CPC | HYAMS, CARRIE FOR JUDGE | 555 GETTYSBURG PIKE, STE C-400,MECHANICSBURG,PA,17055- | | | Y | | | | |
CPC | HEFFLEY, DOYLE COM TO ELECT | 140 IRONWOOD RD,PALMERTON ,PA,18071- | | Y | | | | | |
CPC | AUMENT FOR SENATE | PO BOX 194,LANDISVILLE,PA,17538-0194 | | | | | Y | | |
CPC | AUMENT FOR SENATE | PO BOX 194,LANDISVILLE,PA,17538-0194 | | Y | | | | | |
CPC | BARBIN FOR PENN WOODS | 206 MAIN ST,JOHNSTOWN,PA,15901-1682 | | | | | Y | | |
PAC | BARRAR, STEPHEN FRIENDS OF | 1620 BALTIMORE PIKE ,PO BOX 1705,CHADDS FORD,PA,19317-1705 | | | | | Y | | |
CPC | BAUGHMAN, DEB FRIENDS OF | 194 TITAN RD,SAXTON,PA,16678-8080 | | | | | Y | | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | | | | | | Y | |
CPC | BIZZARRO, RYAN COMMITTEE TO ELECT | PO BOX 8570,ERIE,PA,16505- | | | | | Y | | |
CPC | BLAKE, JOHN FRIENDS OF SENATOR | 321 SPRUCE ST ,SCRANTON ,PA,18503-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BOBACK, KAREN FRIENDS OF | 409 UPPER DEMUNDS RD ,DALLAS,PA,18612- | | | | | Y | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | PO BOX 62193 ,KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BROWNE, PATRICK CITIZENS FOR | PO BOX 90307 ,ALLENTOWN ,PA,18109- | | | | | Y | | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | 1654 WILLIAM PENN AVE,JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | | Y | |
CPC | CAMPAIGN FOR COMPASSION | 443 RICES MILL ROAD,WYNCOTE,PA,19095- | | | | | | Y | |
CPC | CAMPAIGN FOR COMPASSION | 443 RICES MILL ROAD,WYNCOTE,PA,19095- | | | | | Y | | |
CPC | CARROLL, MIKE FRIENDS OF FOR ST REP | 171 SKYTOP DR ,AVOLA ,PA,18641-0000 | | | | | | Y | |
CPC | CARROLL, MIKE FRIENDS OF FOR ST REP | 171 SKYTOP DR ,AVOLA ,PA,18641-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | 50 SOUTH PROVIDENCE ROAD,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | 50 SOUTH PROVIDENCE ROAD,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHARLTON, ALEXANDER T FRIENDS OF | 50 SOUTH PROVIDENCE ROAD,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | 607 BARKER AVE ,NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | 607 BARKER AVE ,NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | | Y | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | Y | | |
CPC | COZZE, AMY FRIENDS OF | 143 S. MAIN ST,NAZARETH,PA,18064-2060 | | | | | Y | | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | P O BOX 624 ,QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | DALEY, MARY JO FRIENDS OF | PO BOX 862,NARBERTH,PA,19072- | | | | | | Y | |
CPC | DIGIROLAMO, GENE FRIENDS OF | 5806 WHARTON CIRCLE ,BENSALEM ,PA,19020- | | | | | Y | | |
CPC | DIGIROLAMO, GENE FRIENDS OF | 5806 WHARTON CIRCLE ,BENSALEM ,PA,19020- | | | | | Y | | |
CPC | DONAHER, DEAN FRIENDS OF | 710 WEDGEWOOD RD,BETHLEHEM,PA,18017- | | | | | Y | | |
CPC | EPSTEIN, ERIC FRIENDS OF | 4100 HILLSDALE RD,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | | Y | |
CPC | EPSTEIN, ERIC FRIENDS OF | 4100 HILLSDALE RD,HARRISBURG,PA,17112- | | | | | Y | | |
CPC | FARRY, FRANK FRIENDS OF | PO BOX 231 ,LANGHORNE ,PA,19047-0221 | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | P O BOX 81594 ,PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | | Y | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | P O BOX 81594 ,PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | P O BOX 81594 ,PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRANKEL, DAN FOR THE 23RD DISTRICT COM | P O BOX 81594 ,PITTSBURGH ,PA,15217-0000 | | | | | Y | | |
CPC | FRIEL OTTEN, DANIELLE 4 PA | PO BOX 333,EXTON ,PA,19341-0333 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF DUANE MILNE | PO BOX 1674 ,WEST CHESTER,PA,19380-0054 | | | | | | Y | |
CPC | FRIENDS OF DUANE MILNE | PO BOX 1674 ,WEST CHESTER,PA,19380-0054 | | | | | Y | | |
CPC | FRIENDS OF ROSEMARY BROWN | PO BOX 17 ,TANNERVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | GALLOWAY, JOHN - FOR STATE REP | 45 VALENTINE LANE ,LEVITTOWN ,PA,19054-0000 | | | | | Y | | |
CPC | GOODMAN, NEAL FRIENDS OF | PO BOX 5 ,MAHANOY CITY ,PA,17948-0005 | | | | | | Y | |
CPC | HANNA, MIKE FRIENDS OF | 50 SYLVAN DR ,LOCK HAVEN ,PA,17745-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HANNA, MIKE FRIENDS OF | 50 SYLVAN DR ,LOCK HAVEN ,PA,17745-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HARPER, KATE FRIENDS OF | 904 SWEDESFORD RD ,LOWER GWYNEDD ,PA,19002-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HARPER, KATE FRIENDS OF | 904 SWEDESFORD RD ,LOWER GWYNEDD ,PA,19002-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HARPER, KATE FRIENDS OF | 904 SWEDESFORD RD ,LOWER GWYNEDD ,PA,19002-0000 | | | | | Y | | |
CPC | HICKERNELL, DAVE FRIENDS OF | 2068 MEADOW RD ,MOUNT JOY ,PA,17552-9724 | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | 1117 WAKELING STREET,PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | HOHENSTEIN, JOE FRIENDS OF | 1117 WAKELING STREET,PHILADELPHIA,PA,19124- | | | | | Y | | |
CPC | KEEDY, ETHAN FRIENDS OF | 415 N PENN ST,CONNELLSVILLE,PA,15425- | | | | | Y | | |
CPC | KNOLL 4 PA 44 | 157 TOMS RUN ROAD,PITTSBURGH,PA,15237-1056 | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | PO BOX 22,SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | PO BOX 22,SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LEANNE FOR PA | PO BOX 22,SWARTHMORE,PA,19081- | | | | | Y | | |
CPC | LONGIETTI, MARK FRIENDS OF | 3660 CLEARVIEW DRIVE ,HERMITAGE ,PA,16121-1740 | | | | | Y | | |
CPC | LONGIETTI, MARK FRIENDS OF | 3660 CLEARVIEW DRIVE ,HERMITAGE ,PA,16121-1740 | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 1186,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 1186,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MADDEN, MAUREEN FRIENDS OF FOR STATE REPRESENTATIVE | PO BOX 1186,STROUDSBURG,PA,18360- | | | | | Y | | |
CPC | MALAGARI, STEVE FRIENDS OF | 606 SPRUCE ST,LANSDALE,PA,19446- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARKOSEK, BRANDON CAMPAIGN | 207 GLENWOOD DR,MONROEVILLE,PA,15146- | | | | | Y | | |
CPC | MARSHALL, JIM FRIENDS OF | 150 BEACOM DR ,BEAVER FALLS ,PA,15009-0000 | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MATZIE, ROBERT PEOPLE FOR | 1028 HIGHLAND AVE ,AMBRIDGE,PA,15003- | | | | | Y | | |
CPC | MCCARTER, STEVE FRIENDS OF | PO BOX 467,GLENSIDE,PA,19038- | | | | | Y | | |
CPC | MCCARTER, STEVE FRIENDS OF | PO BOX 467,GLENSIDE,PA,19038- | | | | | Y | | |
CPC | MCGARRIGLE FOR SENATE | 1400 NORTH PROVIDENCE ROAD,SUITE 1040,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | PO BOX 414,HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | | Y | |
CPC | MEHAFFIE,TOM FRIENDS OF | PO BOX 414,HARRISBURG ,PA,17108- | | | | | Y | | |
CPC | MERSKI, BOB FRIENDS OF | PO BOX 667,ERIE ,PA,16512-0667 | | | | | | Y | |
CPC | MILLARD, DAVID COM TO ELECT | 75 CAROL DR ,BERWICK,PA,18603-5027 | | | | | | Y | |
CPC | MILLARD, DAVID COM TO ELECT | 75 CAROL DR ,BERWICK,PA,18603-5027 | | | | | Y | | |
CPC | MONROE, BETSY FRIENDS OF | 269 KITTANNING PIKE,PITTSBURGH,PA,15238-1455 | | | | | Y | | |
CPC | MONROE, BETSY FRIENDS OF | 269 KITTANNING PIKE,PITTSBURGH,PA,15238-1455 | | | | | Y | | |
CPC | MULLERY, GERALD CITIZENS FOR | 6 MARIE DRIVE ,NANTICOKE ,PA,18634-0000 | | | | | | Y | |
CPC | POLINCHOCK, TODD FRIENDS OF | PO BOX 2109,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | Y | | |
CPC | QUINN, CHRIS FRIENDS OF | 26 CARRIAGE DR,MEDIA ,PA,19063-4413 | | | | | Y | | |
CPC | QUINN, CHRIS FRIENDS OF | 26 CARRIAGE DR,MEDIA ,PA,19063-4413 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | PO BOX 671,NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | PO BOX 671,NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | PO BOX 671,NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTARSIERO, STEVE FOR STATE SENATE | PO BOX 671,NEWTOWN,PA,18940-0671 | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | 323 W FRONT ST,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | 323 W FRONT ST,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | 323 W FRONT ST,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SANTORA, JAMIE FRIENDS OF | 323 W FRONT ST,MEDIA,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | 1431 TELEGRAPH RD,WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | | Y | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | 1431 TELEGRAPH RD,WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
CPC | SAPPEY, CHRISTINA FRIENDS OF | 1431 TELEGRAPH RD,WEST CHESTER,PA,19380- | | | | | Y | | |
CPC | SCAVELLO, MARIO COM TO ELECT | P O BOX 550 ,TANNERSVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | SCAVELLO, MARIO COM TO ELECT | P O BOX 550 ,TANNERSVILLE ,PA,18372-0000 | | | | | Y | | |
CPC | SCHLOSSBERG, MIKE FRIENDS OF | 1620 POND RD, STE 200,ALLENTOWN,PA,18104-2255 | | | | | Y | | |
CPC | SCHROEDER, MEGHAN FRIENDS OF | PO BOX 256,DOYLESTOWN,PA,18901- | | | | | | Y | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | PO BOX 4364,ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | | | | Y | | |
CPC | SCHWEYER, PETER FRIENDS OF | PO BOX 4364,ALLENTOWN,PA,18105-4364 | | | | | Y | | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | 385 SHELBOVNE LANE,PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | Y | | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | 385 SHELBOVNE LANE,PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | Y | | |
CPC | SHUSTERMAN, MELISSA FRIENDS OF | 385 SHELBOVNE LANE,PHOENIXVILLE,PA,19465- | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SNYDER, PAM COMMITTEE TO ELECT | 286 CENTER SCHOOL RD,JEFFERSON,PA,15344- | | | | | Y | | |
CPC | SOLOMON, JARED FRIENDS OF | PO BOX 7522,PHILADELPHIA,PA,19101- | | | | | Y | | |
CPC | STEPHENS, TODD FRIENDS OF INC | 212 HAMPTON RD ,HATBORO,PA,19040- | | | | | | Y | |
CPC | TARTAGLIONE, CHRISTINE FRIENDS TO ELECT | PO BOX 28566 ,PHILADELPHIA ,PA,19149- | | | | | Y | | |
CPC | TOPRANI, STEVE FRIENDS OF | 1239 HIGHLAND RD,MONONGAHELA,PA,15063-2217 | | | | | Y | | |
CPC | TOPRANI, STEVE FRIENDS OF | 1239 HIGHLAND RD,MONONGAHELA,PA,15063-2217 | | | | | Y | | |
CPC | ULLMAN, WENDY FRIENDS OF | PO BOX 16,FOUNTAINVILLE,PA,18923-0016 | | | | | | Y | |
CPC | ULLMAN, WENDY FRIENDS OF | PO BOX 16,FOUNTAINVILLE,PA,18923-0016 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | 149 ANDREW DRIVE,NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WARREN, PERRY FOR STATE REPRESENTATIVE | 149 ANDREW DRIVE,NEWTOWN,PA,18940-2219 | | | | | Y | | |
CPC | WEBSTER, JOE FRIENDS OF | PO BOX 26264,COLLEGEVILLE,PA,19426-0264 | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | WHITE, MARTINA FRIENDS OF | PO BOX 16041,PHILADELPHIA,PA,19114- | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, LINDSEY FOR PA | PO BOX 97024,PITTSBURGH,PA,15229-0024 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, LINDSEY FOR PA | PO BOX 97024,PITTSBURGH,PA,15229-0024 | | | | | Y | | |
CPC | WILLIAMS, LINDSEY FOR PA | PO BOX 97024,PITTSBURGH,PA,15229-0024 | | | | | Y | | |
PAC | WOLF PAC | 123 S BROAD ST STE 2140,PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | | Y | | |
PAC | WOLF PAC | 123 S BROAD ST STE 2140,PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | Y | | | |
PAC | WOLF PAC | 123 S BROAD ST STE 2140,PHILADELPHIA,PA,19109- | | | | Y | | | |
CPC | YUDICHAK, JOHN CITIZENS FOR | 116 THOMAS ST ,LARKSVILLE ,PA,18704-0000 | | | | | Y | | |
CPC | YUDICHAK, JOHN CITIZENS FOR | 116 THOMAS ST ,LARKSVILLE ,PA,18704-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BARBIN FOR PENN WOODS | 206 MAIN ST,JOHNSTOWN,PA,15901-1682 | | | | | | Y | |
CPC | CONNELLY, ERIN COMMITTEE TO ELECT FOR JUDGE | 1623 W 21 ST,ERIE,PA,16502-2118 | | | | | | Y | |
CPC | DAWSON, GEORGE FOR JUDGE | 300 WEST STATE ST, STE 206,MEDIA ,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | KLEIN, STEPHANIE FOR JUDGE COMMITTEE | PO BOX 1918,MEDIA,PA,19063-9998 | | | | | | Y | |
CPC | LOWE, RICK FOR DELCO | 205 N EDGMONT ST,MEDIA ,PA,19063- | | | | | Y | | |
CPC | RIDGE, DAVE COMMITTEE TO ELECT | 2525 W 26TH ST,ERIE,PA,16506-3261 | | | | | | Y | |
CPC | SONDERGAARD, ANALISA CITIZENS FOR JUDGE | 1435 ANTHONY WAYNE DR,WAYNE,PA,19087- | | | | | Y | | |
CPC | AHMAD, NINA FOR PA | 405 EAST GOWEN AVENUE,PHILADELPHIA ,PA,19119- | | | | | | Y | |
CPC | AHMAD, NINA FOR PA | 405 EAST GOWEN AVENUE,PHILADELPHIA ,PA,19119- | | | | | Y | | |
CPC | BENNINGHOFF, KERRY FOR REP COM | 328 E. LAMB ST ,BELLEFONTE ,PA,16823-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BOBACK, KAREN FRIENDS OF | 409 UPPER DEMUNDS RD ,DALLAS,PA,18612- | | Y | | | | | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | | Y | |
CPC | BRADFORD, MATT FRIENDS OF | PO BOX 349 ,NORRISTOWN ,PA,19404-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BREWSTER, JIM COMMITTEE TO ELECT | 455 29TH ST ,MCKEESPORT ,PA,15132-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BRIGGS, TIM FOR ST REP | PO BOX 62193 ,KING OF PRUSSIA ,PA,19406-0000 | | | | | Y | | |
CPC | BURNS, FRANK COM TO RE-ELECT | 1654 WILLIAM PENN AVE,JOHNSTOWN ,PA,15909- | | | | | | Y | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | 412 STONY WAY ,EAST NORRITON,PA,19403- | | | | | | Y | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | 412 STONY WAY ,EAST NORRITON,PA,19403- | | | | | Y | | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | 412 STONY WAY ,EAST NORRITON,PA,19403- | | | Y | | | | |
CPC | CAPPELLETTI FOR PA | 412 STONY WAY ,EAST NORRITON,PA,19403- | | Y | | | | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | 607 BARKER AVE ,NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CHRIS SAINATO CAMPAIGN COMMITTEE | 607 BARKER AVE ,NEW CASTLE ,PA,16101-0000 | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | CIRESI, JOE FRIENDS OF | 120 CONNOR DRIVE,LIMERICK,PA,19468- | | | | | Y | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | | | | | Y | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | Y | | | | | |
CPC | COMITTA, CAROLYN FRIENDS OF | 115 S BRANDYWINE STREET,WEST CHESTER,PA,19382- | | Y | | | | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT HARLAN SHOBER | 140 SHOBER LANE,WASHINGTON,PA,15301- | | | | | Y | | |
CPC | COMMITTEE TO ELECT KEVIN D. JONES | 5 FARMVIEW STREET,FAIRCHANCE,PA,15436- | | | | | Y | | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | 314 NEWPORT RD. ,PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | | Y | |
CPC | COSTA, JAY JR. FOR STATE SENATE | 314 NEWPORT RD. ,PITTSBURGH ,PA,15221-0000 | | | | | | Y | |
CPC | CUTLER, BRYAN FRIENDS OF | P O BOX 624 ,QUARRYVILLE ,PA,17566-1104 | | | | | Y | | |
CPC | DANIELSON, SHANNA FRIENDS OF | 170 MARTEL CIRCLE,DILLSBURG,PA,17019-8717 | | | | | Y | | |
CPC | DAVIS, AUSTIN FRIENDS OF | PO BOX 304,MCKEESPORT,PA,15134- | | | | | Y | | |
CPC | DAVIS, TINA FRIENDS OF | 505 GRANT AVE ,CROYDON,PA,19021- | | | | | | Y | |
CPC | DELLOSO, DAVE FRIENDS OF | 219 GRAYLING AVE APT 3,NARBERTH,PA,19072-1903 | | | | | | Y | |
CPC | DENNIN, JILL FRIENDS OF | 2526 RHOADS RD,GILBERTSVILLE,PA,19525-9174 | | | | | Y | | |
CPC | DERMODY, FRANK FRIENDS OF | P O BOX 274 ,TARENTUM ,PA,15084-0274 | | | | | Y | | |
CPC | DIAZ, JANET FAMILY AND FRIENDS OF | 1653 LITITZ PIKE #207,LANCASTER,PA,17601- | | | | | Y | | |
CPC | DIAZ, JANET FAMILY AND FRIENDS OF | 1653 LITITZ PIKE #207,LANCASTER,PA,17601- | | | | | Y | | |
CPC | FARRY, FRANK FRIENDS OF | PO BOX 231 ,LANGHORNE ,PA,19047-0221 | | | | | | Y | |
